施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
34件中 1–34件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| くまもと乳腺外科病院 ID: 431143330077 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本4ー3ー5 | 41 |
| くまもと森都総合病院 ID: 431143330110 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江3ー2ー65 | 199 |
| くまもと青明病院 ID: 431143310172 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区渡鹿5ー1ー37 | 176 |
| くわみず病院 ID: 431143310169 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区神水1ー14ー41 | 93 |
| サキサカ病院 ID: 431143320322 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区新町2ー10ー27 | 59 |
| 一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター ID: 431143310576 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘5ー16ー10 | 227 |
| 九州記念病院 ID: 431143310071 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区水前寺公園3ー38 | 234 |
| 伊東歯科口腔病院 ID: 431143330064 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区子飼本町4ー14 | 24 |
| 出田眼科病院 ID: 431143320351 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区西唐人町39 | 35 |
| 十善病院 ID: 431143310651 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本3ー6ー34 | 178 |
| 南熊本病院 ID: 431143310316 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本3ー7ー27 | 51 |
| 国立病院機構熊本医療センター ID: 431143320120 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区二の丸1ー5 | 550 |
| 大腸肛門病センター高野病院 ID: 431143330123 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目2の55 | 166 |
| 嶋田病院 ID: 431143330035 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区練兵町24 | 48 |
| 川野病院 ID: 431143310547 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江6ー25ー1 | 32 |
| 帯山中央病院 ID: 431143310446 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区帯山4ー5ー18 | 76 |
| 成尾整形外科病院 ID: 431143310475 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区岡田町12ー24 | 103 |
| 整形外科井上病院 ID: 431143310039 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘町644 | 82 |
| 日隈病院 ID: 431143310299 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区萩原町9ー30 | 180 |
| 杉村病院 ID: 431143310257 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘3ー7ー18 | 177 |
| 水前寺とうや病院 ID: 431143310462 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目2ー22 | 142 |
| 江南病院 ID: 431143310202 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区渡鹿5ー1ー37 | 198 |
| 熊本内科病院 ID: 431143310156 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区手取本町7ー1 | 50 |
| 熊本大学病院 ID: 431143310114 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 | 845 |
| 熊本整形外科病院 ID: 431143330152 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区新屋敷1ー17ー1 | 204 |
| 熊本泌尿器科病院 ID: 431143320380 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区新町4ー7ー22 | 52 |
| 熊本脳神経外科病院 ID: 431143310635 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘6ー1ー21 | 60 |
| 熊本託麻台リハビリテーション病院 ID: 431143330093 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区帯山8ー2ー1 | 142 |
| 田上心臓リハビリテーション病院 ID: 431143310505 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南千反畑町10ー3 | 45 |
| 社会医療法人愛育会 福田病院 ID: 431143320234 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区新町2ー2ー6 | 176 |
| 表参道吉田病院 ID: 431143310345 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区北千反畑町2ー5 | 84 |
| 西村内科脳神経外科病院 ID: 431143310680 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本2ー7ー7 | 44 |
| 陣内病院 ID: 431143310622 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区九品寺6ー2ー3 | 38 |
| 龍田病院 ID: 431143320029 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区黒髪6ー12ー51 | 250 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。