施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
22件中 1–22件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人 親仁会 佐藤病院 ID: 0911090001056 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市西3-1-11 | 43 |
| 医療法人恵会皆藤病院 ID: 0911090001507 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市東町22番地 | 397 |
| 医療法人社団 高砂会 ID: 0911090001500 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市塙田3-5-17 | 120 |
| 医療法人社団全仁会 宇都宮中央病院 ID: 0911090001504 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市東宿郷2-1-1 | 198 |
| 医療法人社団松栄会 宇都宮内科病院 ID: 0911090001505 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市鶴田2丁目7番29号 | 89 |
| 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院 ID: 0911090001522 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市下岡本町2162 | 221 |
| 宇都宮東病院 ID: 0911090001053 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市平出町368-8 | 39 |
| 宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院 ID: 0911090000005 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市宮みらい1-35 | 100 |
| 宇都宮西ヶ丘病院 ID: 0911090001506 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市長岡町842 | 200 |
| 新直井病院 ID: 0911090100526 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市石井町3385 | 199 |
| 柴病院 ID: 0911090001057 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市竹林町504 | 110 |
| 栃木県済生会宇都宮病院 ID: 0911090100525 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市竹林町911-1 | 644 |
| 栃木県立がんセンター ID: 0911090001514 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市陽南4-9-13 | 291 |
| 栃木県立リハビリテーションセンター ID: 0911090001901 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | 153 |
| 森病院 ID: 0911090001519 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市飯田町419 | 165 |
| 沼尾病院 ID: 0911090001059 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市星が丘1-7-38 | 100 |
| 独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院 ID: 0911090001875 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市下岡本町2160 | 380 |
| 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター ID: 0911090001639 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37 | 350 |
| 社団医療法人 至誠会 滝澤病院 ID: 0911090001513 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市花房本町2-29 | 237 |
| 藤井脳神経外科病院 ID: 0911090001063 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市中岡本町461-1 | 113 |
| 財団医療法人 十全会 上野病院 ID: 0911090100524 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市天神2-2-15 | 103 |
| AND美容外科宇都宮院 ID: 0910502030313 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市池上町4-23外山ビル4階 | 不明 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。