施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
現在の施設一覧は病院のみが対象です。診療所・クリニックは含まれません。
90件中 1–50件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| あきた病院 ID: 431143510057 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区会富町1120 | 127 |
| くまもと乳腺外科病院 ID: 431143330077 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本4ー3ー5 | 41 |
| くまもと南部広域病院 ID: 431143580029 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区城南町舞原無番地 | 198 |
| くまもと在宅支援病院 ID: 431143310491 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区三郎1ー12ー25 | 57 |
| くまもと悠心病院 ID: 431143310592 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区小山町1808ー2 | 120 |
| くまもと成仁病院 ID: 431143330019 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区戸島2ー3ー15 | 180 |
| くまもと成城病院 ID: 431143320276 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区室園町10ー17 | 133 |
| くまもと森都総合病院 ID: 431143330110 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江3ー2ー65 | 199 |
| くまもと江津湖療育医療センター ID: 431143310723 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区画図町重富575 | 121 |
| くまもと青明病院 ID: 431143310172 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区渡鹿5ー1ー37 | 176 |
| くわみず病院 ID: 431143310169 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区神水1ー14ー41 | 93 |
| にしくまもと病院 ID: 431143580162 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区富合町古閑1012 | 146 |
| ひかりテラス病院 ID: 431143580032 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区城南町今吉野1020 | 140 |
| イエズスの聖心病院 ID: 431143330051 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区上熊本2ー11ー24 | 37 |
| サキサカ病院 ID: 431143320322 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区新町2ー10ー27 | 59 |
| ニキハーティーホスピタル ID: 431143310286 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区月出4ー6ー100 | 199 |
| ピネル記念病院 ID: 431143310387 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区佐土原1ー8ー33 | 120 |
| 一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター ID: 431143310576 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘5ー16ー10 | 227 |
| 上代成城病院 ID: 431143330136 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区上代2ー2ー25 | 82 |
| 九州記念病院 ID: 431143310071 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区水前寺公園3ー38 | 234 |
| 伊東歯科口腔病院 ID: 431143330064 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区子飼本町4ー14 | 24 |
| 保田窪整形外科病院 ID: 431143310619 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区保田窪5ー7ー27 | 39 |
| 出田眼科病院 ID: 431143320351 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区西唐人町39 | 35 |
| 北部病院 ID: 431143510031 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区四方寄町1281ー3 | 50 |
| 医療法人 池田会 池田病院 ID: 431143320061 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区打越町36ー48 | 199 |
| 医療法人社団鶴友会 鶴田病院 ID: 431143310459 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区保田窪本町10ー112 | 105 |
| 医療法人聖粒会 慈恵病院 ID: 431143320289 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区島崎6ー1ー27 | 72 |
| 十善病院 ID: 431143310651 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本3ー6ー34 | 178 |
| 南熊本病院 ID: 431143310316 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区南熊本3ー7ー27 | 51 |
| 南部中央病院 ID: 431143310563 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区南高江6ー2ー24 | 60 |
| 向陽台病院 ID: 431143540102 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区植木町鐙田1025 | 198 |
| 国立病院機構熊本医療センター ID: 431143320120 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区二の丸1ー5 | 550 |
| 城山病院 ID: 431143320146 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区上代9ー2ー20 | 198 |
| 夢眠ホスピタルくまもと ID: 431143310648 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区御幸笛田2ー15ー6 | 160 |
| 大塚病院 ID: 431143540128 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区植木町豊田603 | 32 |
| 大腸肛門病センター高野病院 ID: 431143330123 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目2の55 | 166 |
| 寺尾病院 ID: 431143510015 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区小糸山町759 | 88 |
| 小林病院 ID: 431143580016 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区城南町隈庄574 | 34 |
| 小柳病院 ID: 431143310215 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区山ノ神2ー2ー8 | 198 |
| 山口病院 ID: 431143320250 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区田崎3ー1ー17 | 72 |
| 嶋田病院 ID: 431143330035 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区練兵町24 | 48 |
| 川野病院 ID: 431143310547 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区大江6ー25ー1 | 32 |
| 帯山中央病院 ID: 431143310446 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区帯山4ー5ー18 | 76 |
| 平成とうや病院 ID: 431143330080 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区出仲間8ー2ー15 | 160 |
| 弓削病院 ID: 431143320045 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区弓削5ー12ー25 | 160 |
| 御幸病院 ID: 431143310606 | 熊本県 | 熊本県熊本市南区御幸笛田6ー7ー40 | 186 |
| 悠愛病院 ID: 431143310677 | 熊本県 | 熊本県熊本市東区画図町下無田1139 | 56 |
| 成尾整形外科病院 ID: 431143310475 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区岡田町12ー24 | 103 |
| 整形外科井上病院 ID: 431143310039 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘町644 | 82 |
| 日隈病院 ID: 431143310299 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区萩原町9ー30 | 180 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。