施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
7,715件中 451–500件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 三重県厚生農業協同組合連合会 大台厚生病院 ID: 2411240000080 | 三重県 | 三重県多気郡大台町上三瀬663-2 | 110 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 ID: 2411240000510 | 三重県 | 三重県松阪市川井町字小望102 | 440 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 ID: 2411240000330 | 三重県 | 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53 | 460 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院 ID: 2411240000920 | 三重県 | 三重県鈴鹿市岸岡町589-2 | 320 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センター 菰野厚生病院 ID: 2411240000260 | 三重県 | 三重県三重郡菰野町福村75 | 230 |
| 三重県立こころの医療センター ID: 2411240000980 | 三重県 | 三重県津市城山1-12-1 | 318 |
| 三重県立一志病院 ID: 2411240000030 | 三重県 | 三重県津市白山町南家城616 | 46 |
| 三重県立子ども心身発達医療センター ID: 2411240001310 | 三重県 | 三重県津市大里窪田町340番5 | 不明 |
| 三重県立志摩病院 ID: 2411240000530 | 三重県 | 三重県志摩市阿児町鵜方1257 | 336 |
| 三重県立総合医療センター ID: 2411240000540 | 三重県 | 三重県四日市市大字日永5450-132 | 413 |
| 三野田中病院 ID: 3611365901050 | 徳島県 | 徳島県三好市三野町芝生1242-6 | 94 |
| 三鷹北病院 ID: 1311138000870 | 東京都 | 東京都武蔵野市中町2-2-4 | 59 |
| 上ヶ原病院 ID: 2811280001740 | 兵庫県 | 兵庫県西宮市上ヶ原十番町1番85号 | 124 |
| 上代成城病院 ID: 431143330136 | 熊本県 | 熊本県熊本市西区上代2ー2ー25 | 82 |
| 上伊那生協病院 ID: 2011205602150 | 長野県 | 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11324 | 164 |
| 上天草市立上天草総合病院 ID: 431143630184 | 熊本県 | 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19 | 165 |
| 上富良野町立病院 ID: 0111010004720 | 北海道 | 北海道空知郡上富良野町大町3丁目2番20号 | 30 |
| 上山病院 ID: 3011002900000 | 和歌山県 | 和歌山県和歌山市内原998 | 56 |
| 上山病院 ID: 46110017 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目17番6号 | 40 |
| 上村病院 ID: 46110403 | 鹿児島県 | 鹿児島県薩摩川内市東開聞町 | 46 |
| 上林記念病院 ID: 2311230100110 | 愛知県 | 愛知県一宮市奥町下口西89番地1 | 399 |
| 上町いまきいれ病院 ID: 46110825 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市長田町5番24号 | 100 |
| 上町病院 ID: 3911395105060 | 高知県 | 高知県高知市上町1-7-34 | 92 |
| 上越地域医療センタ-病院 ID: 151BYJTX00006 | 新潟県 | 新潟県上越市南高田町6番9号 | 197 |
| 上野原市立病院 ID: 1911190000060 | 山梨県 | 山梨県上野原市上野原3504-3 | 135 |
| 下仁田南牧医療事務組合下仁田厚生病院 ID: 1011100000076 | 群馬県 | 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田409 | 48 |
| 下伊那赤十字病院 ID: 2011205701330 | 長野県 | 長野県下伊那郡松川町元大島3159-1 | 62 |
| 下呂市立金山病院 ID: 2111661000013 | 岐阜県 | 岐阜県下呂市金山町金山973番地6 | 50 |
| 下村病院 ID: 3911395106810 | 高知県 | 高知県高知市南はりまや町1丁目7-15 | 41 |
| 下松病院 ID: 3511355501770 | 山口県 | 山口県下松市新川二丁目1番1号 | 51 |
| 下永病院 ID: 3411340044550 | 広島県 | 広島県福山市金江町藁江590-1 | 159 |
| 下田メディカルセンター ID: 2211225101550 | 静岡県 | 静岡県下田市六丁目4-10 | 130 |
| 下越病院 ID: 151BYNCX00031 | 新潟県 | 新潟県新潟市秋葉区東金沢1459番地1 | 261 |
| 下関リハビリテーション病院 ID: 3511353102160 | 山口県 | 山口県下関市今浦町9―6 | 165 |
| 下関市立市民病院 ID: 3511353103040 | 山口県 | 山口県下関市向洋町1丁目13番1号 | 382 |
| 下関市立豊田中央病院 ID: 3511356000140 | 山口県 | 山口県下関市豊田町大字矢田365番地1 | 71 |
| 不二越病院 ID: 1611160114447 | 富山県 | 富山県富山市東石金町11-65 | 56 |
| 不知火病院 ID: 4011400002520 | 福岡県 | 福岡県大牟田市大字手鎌1800番地 | 217 |
| 与那原中央病院 ID: 47178 | 沖縄県 | 沖縄県島尻郡与那原町与那原 | 170 |
| 丘ノ規病院 ID: 4011400003560 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区則松 | 250 |
| 丘整形外科病院 ID: 1411410742200 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区新磯野2-7-10 | 72 |
| 両毛整肢療護園 ID: 1011100000109 | 群馬県 | 群馬県桐生市広沢町1-2648-1 | 60 |
| 両毛病院 ID: 0911090014502 | 栃木県 | 栃木県佐野市堀米町 | 182 |
| 中国電力株式会社 中電病院 ID: 3411340006590 | 広島県 | 広島県広島市中区大手町3丁目4番27号 | 248 |
| 中多久病院 ID: 4111415400230 | 佐賀県 | 佐賀県多久市北多久町多久原2512ー24 | 155 |
| 中央病院 ID: 46110069 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市泉町6-7 | 219 |
| 中山記念病院 ID: 431143550088 | 熊本県 | 熊本県合志市須屋702 | 167 |
| 中島病院 ID: 46110610 | 鹿児島県 | 鹿児島県曽於市末吉町栄町1-6-6 | 51 |
| 中嶋病院 ID: 041800328 | 宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区大梶15番27号 | 151 |
| 中川の郷療育センター ID: 1111109023500 | 埼玉県 | 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩222番地 | 77 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。