施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
現在の施設一覧は病院のみが対象です。診療所・クリニックは含まれません。
7,715件中 5,251–5,300件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 ID: 2311230200020 | 愛知県 | 愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7 | 225 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 ID: 2311232800030 | 愛知県 | 愛知県豊田市浄水町伊保原500-1 | 606 |
| 愛知県済生会リハビリテーション病院 ID: 2311232300060 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区栄生一丁目1番18号 | 199 |
| 愛知県精神医療センター ID: 2311232200010 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町4-1-7 | 273 |
| 愛知県青い鳥医療療育センター ID: 2311232300010 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区中小田井5丁目89番地 | 170 |
| 愛育病院 ID: 1411402301600 | 神奈川県 | 神奈川県大和市南林間2-14-13 | 51 |
| 愛育病院 ID: 46110036 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目43番15号 | 60 |
| 慈恵曽根病院 ID: 4011400004340 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町 | 55 |
| 慈恵病院 ID: 421hoh0021 | 長崎県 | 長崎県諫早市多良見町化屋995番地 | 230 |
| 慈泉堂病院 ID: 081108670062 | 茨城県 | 茨城県久慈郡大子町大子856-1 | 48 |
| 慈誠会病院 ID: 1411410741400 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区相模大野6‐19‐26 | 25 |
| 慈雲堂病院 ID: 1311134700550 | 東京都 | 東京都練馬区関町南4-14-53 | 476 |
| 慶應義塾大学病院 ID: 1311130900280 | 東京都 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 |
| 成和病院 ID: 1611160114637 | 富山県 | 富山県富山市針原中町336 | 40 |
| 成尾整形外科病院 ID: 431143310475 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区岡田町12ー24 | 103 |
| 成田病院 ID: 3611365800850 | 徳島県 | 徳島県美馬市脇町字拝原2576番地 | 46 |
| 成田記念病院 ID: 2311232600010 | 愛知県 | 愛知県豊橋市羽根井本町134番地 | 272 |
| 成田赤十字病院 ID: 1211202420100 | 千葉県 | 千葉県成田市飯田町90番地1 | 655 |
| 戸田中央リハビリテーション病院 ID: 1111100027900 | 埼玉県 | 埼玉県戸田市新曽南4-1-29 | 200 |
| 戸畑けんわ病院 ID: 4011400003460 | 福岡県 | 福岡県北九州市戸畑区新池一丁目5番5号 | 303 |
| 所沢リハビリテーション病院 ID: 1111101138600 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市中富1016 | 142 |
| 所沢市市民医療センター ID: 1111101128900 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市上安松1224-1 | 49 |
| 所沢慈光病院 ID: 1111101146700 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市北中1-228 | 200 |
| 所沢美原総合病院 ID: 1111101144000 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市美原町2丁目2934-3 | 221 |
| 所沢肛門病院 ID: 1111101134300 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市小手指町1-3-3 | 44 |
| 手束病院 ID: 3611365108400 | 徳島県 | 徳島県名西郡石井町石井字石井434番地の1 | 93 |
| 手稲渓仁会病院 ID: 0111010002020 | 北海道 | 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 | 660 |
| 打出病院 ID: 2511250000470 | 滋賀県 | 滋賀県大津市打出浜10-41 | 45 |
| 折野病院 ID: 3611365801150 | 徳島県 | 徳島県美馬市美馬町字ナロヲ25番地 | 184 |
| 指宿さがら病院 ID: 46110206 | 鹿児島県 | 鹿児島県指宿市湯の浜一丁目11-29 | 100 |
| 指宿竹元病院 ID: 46110207 | 鹿児島県 | 鹿児島県指宿市東方7531 | 185 |
| 指扇病院 ID: 1111103863200 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市西区宝来1295―1 | 226 |
| 指扇療養病院 ID: 1111103864000 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市西区宝来1348-1 | 240 |
| 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター ID: 2211227302380 | 静岡県 | 静岡県掛川市菖蒲ヶ池1番地の1 | 500 |
| 摂津ひかり病院 ID: 2711270002500 | 大阪府 | 大阪府摂津市鳥飼八防2-3-8 | 50 |
| 操レディスホスピタル ID: 2111341000111 | 岐阜県 | 岐阜県岐阜市津島町6丁目19番地 | 32 |
| 操外科病院 ID: 2111341000119 | 岐阜県 | 岐阜県岐阜市四屋町43 | 35 |
| 放射線第一病院 ID: 3811385501360 | 愛媛県 | 愛媛県今治市北日吉町1丁目10番50号 | 110 |
| 政岡内科病院 ID: 1611160115568 | 富山県 | 富山県富山市下新町31-1 | 50 |
| 整形外科井上病院 ID: 431143310039 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区本荘町644 | 82 |
| 整形外科北裏病院 ID: 3011007400000 | 和歌山県 | 和歌山県御坊市湯川町小松原454 | 100 |
| 整形外科吉峰病院 ID: 3711370500330 | 香川県 | 香川県高松市番町1丁目4番13号 | 54 |
| 整形外科松元病院 ID: 46110505 | 鹿児島県 | 鹿児島県伊佐市大口里491番地2 | 72 |
| 整形外科藤井病院 ID: 3811385503960 | 愛媛県 | 愛媛県今治市常盤町5-3-38 | 39 |
| 整形外科進藤病院 ID: 0111010002230 | 北海道 | 北海道旭川市4条通19丁目右6号 | 105 |
| 斎藤病院 ID: 1811180000510 | 福井県 | 福井県鯖江市中野町6-1-1 | 69 |
| 斐川生協病院 ID: 3211325401570 | 島根県 | 島根県出雲市斐川町直江4883-1 | 120 |
| 斜里町国民健康保険病院 ID: 0111010005140 | 北海道 | 北海道斜里郡斜里町青葉町41番地 | 95 |
| 新ひだか町立三石国民健康保険病院 ID: 0111010004560 | 北海道 | 北海道日高郡新ひだか町三石本町214番地 | 42 |
| 新ひだか町立静内病院 ID: 0111010004550 | 北海道 | 北海道日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号 | 58 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。