施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
605件中 501–550件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 東急株式会社 東急病院 ID: 1311135600240 | 東京都 | 東京都大田区北千束3-27-2 | 135 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 ID: 1311137304890 | 東京都 | 東京都八王子市石川町1838 | 500 |
| 東邦大学医療センター大森病院 ID: 1311132301100 | 東京都 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 910 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 ID: 1311132100840 | 東京都 | 東京都目黒区大橋2-22-36 | 320 |
| 板橋区医師会病院 ID: 1311134501210 | 東京都 | 東京都板橋区高島平3-12-6 | 146 |
| 桜会病院 ID: 1311134900800 | 東京都 | 東京都足立区千住桜木2-13-1 | 351 |
| 横浜町田関節脊椎病院 ID: 1311137500002 | 東京都 | 東京都町田市南つくし野3-1-2 | 42 |
| 武蔵野赤十字病院 ID: 1311138000160 | 東京都 | 東京都武蔵野市境南町1-26-1 | 586 |
| 武蔵野陽和会病院 ID: 1311138000450 | 東京都 | 東京都武蔵野市緑町2-1-33 | 103 |
| 湘南メディカル記念病院 ID: 1311131600750 | 東京都 | 東京都墨田区両国2-21-1 | 89 |
| 滝山病院 ID: 1311138602030 | 東京都 | 東京都東久留米市滝山4-1-18 | 222 |
| 特定医療法人社団潤恵会 敬仁病院 ID: 1311134900480 | 東京都 | 東京都足立区新田2-18-6 | 68 |
| 特定医療法人社団研精会 東京さつきホスピタル ID: 1311137700580 | 東京都 | 東京都調布市東つつじケ丘2-27-1 | 156 |
| 特定医療法人社団研精会 稲城台病院 ID: 1311137401760 | 東京都 | 東京都稲城市若葉台3-7-1 | 381 |
| 独立行政法人 国立病院機構東京病院 ID: 1311138600140 | 東京都 | 東京都清瀬市竹丘3-1-1 | 522 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院 ID: 1311132600180 | 東京都 | 東京都大田区大森南4-13-21 | 400 |
| 独立行政法人国立病院機構村山医療センター ID: 1311137901710 | 東京都 | 東京都武蔵村山市学園2-37-1 | 303 |
| 独立行政法人国立病院機構東京医療センター ID: 1311132200160 | 東京都 | 東京都目黒区東が丘2-5-1 | 640 |
| 独立行政法人国立病院機構災害医療センター ID: 1311137902430 | 東京都 | 東京都立川市緑町3256 | 455 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 ID: 1311131701080 | 東京都 | 東京都江東区亀戸9-13-1 | 117 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター ID: 1311131001490 | 東京都 | 東京都新宿区百人町3-22-1 | 408 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター ID: 1311130800380 | 東京都 | 東京都新宿区津久戸町5-1 | 452 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 ID: 1311130500550 | 東京都 | 東京都港区高輪3-10-11 | 232 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター ID: 1311132600210 | 東京都 | 東京都大田区南蒲田2-19-2 | 230 |
| 王子生協病院 ID: 1311133900760 | 東京都 | 東京都北区豊島3-4-15 | 159 |
| 町田市民病院 ID: 1311137500100 | 東京都 | 東京都町田市旭町2-15-41 | 440 |
| 社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 ID: 1311135700140 | 東京都 | 東京都杉並区堀ノ内1-9-27 | 135 |
| 社会医療法人河北医療財団 天本病院 ID: 1311137401500 | 東京都 | 東京都多摩市中沢2-5-1 | 179 |
| 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 ID: 1311133600190 | 東京都 | 東京都杉並区阿佐谷北1-6-1 | 353 |
| 社会医療法人社団 昭愛会 水野記念病院 ID: 1311134802050 | 東京都 | 東京都足立区西新井6-32-10 | 157 |
| 社会医療法人社団 正志会 葛飾リハビリテーション病院 ID: 1311135000000 | 東京都 | 東京都葛飾区亀有2-18-27 | 83 |
| 社会医療法人社団一成会 木村病院 ID: 1311134200630 | 東京都 | 東京都荒川区南千住1-1-1 | 99 |
| 社会医療法人社団健友会 中野共立病院 ID: 1311133200200 | 東京都 | 東京都中野区中野5-44-7 | 110 |
| 社会医療法人社団健生会 あきしま相互病院 ID: 1311137901390 | 東京都 | 東京都昭島市もくせいの杜2-2-1 | 199 |
| 社会医療法人社団健生会 立川相互病院 ID: 1311137902010 | 東京都 | 東京都立川市緑町4-1 | 287 |
| 社会医療法人社団光仁会 第一病院 ID: 1311135100610 | 東京都 | 東京都葛飾区東金町4-2-10 | 125 |
| 社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院 ID: 1311134803930 | 東京都 | 東京都足立区本木1-3-7 | 144 |
| 社会医療法人社団大成会 長汐病院 ID: 1311133701000 | 東京都 | 東京都豊島区池袋1-5-8 | 199 |
| 社会医療法人社団愛有会 久米川病院 ID: 1311138400920 | 東京都 | 東京都東村山市本町4-7-14 | 40 |
| 社会医療法人社団慈生会 等潤メディカルプラザ病院 ID: 1311134800013 | 東京都 | 東京都足立区一ツ家4ー2ー11 | 20 |
| 社会医療法人社団慈生会 等潤病院 ID: 1311134802340 | 東京都 | 東京都足立区一ツ家4-3-4 | 150 |
| 社会医療法人社団昭愛会 水野記念リハビリテーション病院 ID: 1311134800003 | 東京都 | 東京都足立区西新井5-5-5 | 60 |
| 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 ID: 1311131901170 | 東京都 | 東京都品川区東大井6-3-22 | 400 |
| 社会医療法人社団森山医会 森山脳神経センター病院 ID: 1311135201360 | 東京都 | 東京都江戸川区西葛西7-12-7 | 149 |
| 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 ID: 1311135202370 | 東京都 | 東京都江戸川区北葛西4-3-1 | 312 |
| 社会医療法人社団正志会 南町田病院 ID: 1311137502700 | 東京都 | 東京都町田市鶴間4-4-1 | 222 |
| 社会医療法人社団正志会 平成立石病院 ID: 1311135001720 | 東京都 | 東京都葛飾区立石5-1-9 | 203 |
| 社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 ID: 1311134100150 | 東京都 | 東京都北区西ケ原2-3-6 | 199 |
| 社会医療法人社団正志会 荒木記念東京リバーサイド病院 ID: 1311134202651 | 東京都 | 東京都荒川区南千住8-4-4 | 115 |
| 社会医療法人社団順江会 江東病院 ID: 1311131700230 | 東京都 | 東京都江東区大島6-8-5 | 286 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。