施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
現在の施設一覧は病院のみが対象です。診療所・クリニックは含まれません。
7,715件中 6,151–6,200件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター ID: 1311130800380 | 東京都 | 東京都新宿区津久戸町5-1 | 452 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 ID: 1311130500550 | 東京都 | 東京都港区高輪3-10-11 | 232 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 松浦中央病院 ID: 421hki0017 | 長崎県 | 長崎県松浦市志佐町浦免856番1 | 67 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院 ID: 1411404776400 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町43-1 | 223 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 湯布院病院 ID: 4411015600000 | 大分県 | 大分県由布市湯布院町川南252 | 199 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 ID: 2511250000020 | 滋賀県 | 滋賀県大津市富士見台16-1 | 310 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 ID: 1811180000830 | 福井県 | 福井県勝山市長山町2丁目6番21号 | 199 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院 ID: 0511050300060 | 秋田県 | 秋田県能代市緑町5-22 | 162 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 ID: 1011100000005 | 群馬県 | 群馬県前橋市紅雲町1ー7ー13 | 333 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 ID: 1211206687700 | 千葉県 | 千葉県船橋市海神6-13-10 | 360 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院 ID: 1811180000800 | 福井県 | 福井県大飯郡高浜町宮崎87-14-2 | 90 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 ID: 421hoh0019 | 長崎県 | 長崎県諫早市永昌東町24番1号 | 323 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター ID: 1111103867500 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1-851 | 163 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院 ID: 3711370500110 | 香川県 | 香川県高松市栗林町3丁目5-9 | 199 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター ID: 431143620077 | 熊本県 | 熊本県人吉市老神町35 | 252 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院 ID: 041801456 | 宮城県 | 宮城県仙台市太白区中田町字前沖143番地 | 196 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 ID: 041800204 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区紫山2丁目1-1 | 384 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 ID: 1211205426700 | 千葉県 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町682 | 160 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構可児とうのう病院 ID: 2111651000024 | 岐阜県 | 岐阜県可児市土田1221番地5 | 184 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 ID: 3811386300300 | 愛媛県 | 愛媛県宇和島市賀古町2-1-37 | 199 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 ID: 4511450100980 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市大坪西1丁目2番1号 | 269 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院 ID: 1911190000006 | 山梨県 | 山梨県甲府市朝日3-11-16 | 168 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 ID: 3511355501060 | 山口県 | 山口県周南市孝田町1番1号 | 519 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター ID: 2711270003380 | 大阪府 | 大阪府枚方市星丘4-8-1 | 402 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 ID: 0111010001130 | 北海道 | 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2番1号 | 不明 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター ID: 1311132600210 | 東京都 | 東京都大田区南蒲田2-19-2 | 230 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 ID: 1411403892700 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区山下町268番地 | 250 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 ID: 3211325101580 | 島根県 | 島根県松江市玉湯町湯町1-2 | 214 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 ID: 1411410720100 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺 | 212 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 ID: 2811280000540 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市北区惣山町2丁目1番地の1 | 389 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 ID: 1715110026 | 石川県 | 石川県金沢市沖町ハ-15 | 248 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 ID: 1611160211987 | 富山県 | 富山県高岡市伏木古府元町8-5 | 161 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構高知西病院 ID: 3911395106070 | 高知県 | 高知県高知市神田317-12 | 146 |
| 独立行政法人自動車事故対策機構岡山療護センター ID: 3311330000830 | 岡山県 | 岡山県岡山市北区西古松2丁目8番35号 | 50 |
| 狭山ケ丘病院 ID: 1111108666100 | 埼玉県 | 埼玉県狭山市水野1026番地 | 153 |
| 狭山厚生病院 ID: 1111108667000 | 埼玉県 | 埼玉県狭山市中央1-24-10 | 42 |
| 猪苗代町立猪苗代病院 ID: 0710710000073 | 福島県 | 福島県耶麻郡猪苗代町梨木西65番地 | 65 |
| 猫山宮尾病院 ID: 151BYNCX00022 | 新潟県 | 新潟県新潟市中央区湖南14番地7 | 66 |
| 獅子目整形外科病院 ID: 4511450104760 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市島之内6654番地 | 38 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター ID: 1111109003000 | 埼玉県 | 埼玉県越谷市南越谷2丁目1-50 | 928 |
| 獨協医科大学病院 ID: 0911090007052 | 栃木県 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 | 1,195 |
| 玄々堂高田病院 ID: 4411013000000 | 大分県 | 大分県豊後高田市界378番地2 | 46 |
| 玉井病院 ID: 2711270005430 | 大阪府 | 大阪府阪南市下出492 | 75 |
| 玉名病院 ID: 431143520018 | 熊本県 | 熊本県玉名市築地1452ー3 | 167 |
| 玉城町国民健康保険 玉城病院 ID: 2411240000750 | 三重県 | 三重県度会郡玉城町佐田881 | 50 |
| 玉島協同病院 ID: 3311330001410 | 岡山県 | 岡山県倉敷市玉島柏島5209-1 | 108 |
| 玉木病院 ID: 3511356400450 | 山口県 | 山口県萩市瓦町1 | 151 |
| 玉水会病院 ID: 46110038 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目1番5号 | 71 |
| 王子回生病院 ID: 2811280002550 | 兵庫県 | 兵庫県明石市大道町2丁目2番3号 | 69 |
| 王子生協病院 ID: 1311133900760 | 東京都 | 東京都北区豊島3-4-15 | 159 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。