施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
現在の施設一覧は病院のみが対象です。診療所・クリニックは含まれません。
7,715件中 7,501–7,550件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 静岡市立清水病院 ID: 2211226001240 | 静岡県 | 静岡県静岡市清水区宮加三1231番地 | 463 |
| 静岡瀬名病院 ID: 2211223101660 | 静岡県 | 静岡県静岡市葵区瀬名4629番地の1 | 20 |
| 静岡県立こども病院 ID: 2211223100230 | 静岡県 | 静岡県静岡市葵区漆山860 | 279 |
| 静岡県立総合病院 ID: 2211223101530 | 静岡県 | 静岡県静岡市葵区北安東四丁目27番1号 | 718 |
| 静岡県立静岡がんセンター ID: 2211227100690 | 静岡県 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 | 615 |
| 静岡赤十字病院 ID: 2211223101080 | 静岡県 | 静岡県静岡市葵区追手町8番2号 | 411 |
| 静清リハビリテーション病院 ID: 2211223400350 | 静岡県 | 静岡県静岡市葵区春日2-12-25 | 250 |
| 静風荘病院 ID: 1111100726500 | 埼玉県 | 埼玉県新座市堀ノ内1-9-28 | 122 |
| 革島病院 ID: 2711270006940 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目7番1号 | 51 |
| 鞍手共立病院 ID: 4011400002660 | 福岡県 | 福岡県宮若市龍徳554番地 | 284 |
| 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 ID: 1911190000050 | 山梨県 | 山梨県韮崎市本町3-5-3 | 171 |
| 韮崎東ケ丘病院 ID: 1911190000053 | 山梨県 | 山梨県韮崎市穂坂町宮久保1216 | 147 |
| 順仁堂遊佐病院 ID: 061106550058 | 山形県 | 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田7 | 74 |
| 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター ID: 1311136800180 | 東京都 | 東京都江東区新砂3-3-20 | 404 |
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 ID: 1211200586000 | 千葉県 | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 785 |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 ID: 1311136500190 | 東京都 | 東京都練馬区高野台3-1-10 | 490 |
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 ID: 2211225602060 | 静岡県 | 静岡県伊豆の国市長岡1129 | 633 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ID: 1311131200600 | 東京都 | 東京都文京区本郷3-1-3 | 1,051 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 ID: 1111108994600 | 埼玉県 | 埼玉県越谷市袋山560 | 226 |
| 順天堂病院 ID: 4111416000190 | 佐賀県 | 佐賀県杵島郡大町町福母707-2 | 115 |
| 須佐病院 ID: 3011003600000 | 和歌山県 | 和歌山県和歌山市吹屋町4-30 | 93 |
| 須崎くろしお病院 ID: 3911395301080 | 高知県 | 高知県須崎市緑町4番30号 | 158 |
| 須田病院 ID: 2111661000088 | 岐阜県 | 岐阜県高山市国府町村山235番地5 | 261 |
| 須磨浦病院 ID: 2811280000750 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町3丁目3番8号 | 126 |
| 飯南町立飯南病院 ID: 3211325300820 | 島根県 | 島根県飯石郡飯南町頓原2060 | 48 |
| 飯塚市立病院 ID: 4011400002800 | 福岡県 | 福岡県飯塚市弁分633ー1 | 250 |
| 飯塚記念病院 ID: 4011400003060 | 福岡県 | 福岡県飯塚市鶴三緒1452ー2 | 400 |
| 飯山赤十字病院 ID: 2011206700330 | 長野県 | 長野県飯山市大字飯山226番地1 | 274 |
| 飯田市立病院 ID: 2011205702470 | 長野県 | 長野県飯田市八幡町438 | 407 |
| 飯田病院 ID: 2011205700450 | 長野県 | 長野県飯田市大通1丁目15番地 | 424 |
| 飯田病院 ID: 4511450204950 | 宮崎県 | 宮崎県都城市上町9ー10 | 30 |
| 飯綱町立飯綱病院 ID: 2011206603750 | 長野県 | 長野県上水内郡飯綱町牟礼2220番地 | 140 |
| 飯能中央病院 ID: 1111103546300 | 埼玉県 | 埼玉県飯能市稲荷町12-7 | 89 |
| 飯能老年病センター ID: 1111103547100 | 埼玉県 | 埼玉県飯能市下加治147-1 | 330 |
| 養神館病院 ID: 3411340001250 | 広島県 | 広島県広島市佐伯区五日市1-12-6 | 218 |
| 香北病院 ID: 3911395500610 | 高知県 | 高知県香美市香北町美良布1064ー9 | 30 |
| 香取おみがわ医療センター ID: 1211203176300 | 千葉県 | 千葉県香取市南原地新田438番地1 | 100 |
| 香川大学医学部附属病院 ID: 3711370100060 | 香川県 | 香川県木田郡三木町大字池戸1750番地1 | 613 |
| 香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院 ID: 3711370500100 | 香川県 | 香川県高松市屋島西町2105-17 | 250 |
| 香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院 ID: 3711370300260 | 香川県 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮486 | 191 |
| 香川県立中央病院 ID: 3711370500030 | 香川県 | 香川県高松市朝日町1丁目2番1号 | 533 |
| 香川県立丸亀病院 ID: 3711370300020 | 香川県 | 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地 | 215 |
| 香川県立白鳥病院 ID: 3711370100010 | 香川県 | 香川県東かがわ市松原963 | 148 |
| 香良病院 ID: 2811280003400 | 兵庫県 | 兵庫県丹波市氷上町香良107番地 | 266 |
| 香長中央病院 ID: 3911395500320 | 高知県 | 高知県香美市土佐山田町西本町5-5-34 | 194 |
| 駅南あずさ病院 ID: 1611160213397 | 富山県 | 富山県高岡市二塚371-1 | 120 |
| 騎西病院 ID: 1111108947400 | 埼玉県 | 埼玉県加須市日出安1313-1 | 80 |
| 高原病院 ID: 46110606 | 鹿児島県 | 鹿児島県曽於市末吉町栄町 | 65 |
| 高城病院 ID: 421hmi0003 | 長崎県 | 長崎県島原市中野町丙1165番地 | 187 |
| 高山内科病院 ID: 3811385503700 | 愛媛県 | 愛媛県今治市大正町3丁目5の8 | 31 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。