施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
300件中 51–100件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人 和合会 好生館病院 ID: 2311230900090 | 愛知県 | 愛知県あま市上萱津西ノ川8 | 296 |
| 医療法人 大医会 日進おりど病院 ID: 2311230400060 | 愛知県 | 愛知県日進市折戸町 | 130 |
| 医療法人 大朋会 刈谷整形外科病院 ID: 2311231300060 | 愛知県 | 愛知県刈谷市相生町三丁目6 | 80 |
| 医療法人 山下病院 ID: 2311230100090 | 愛知県 | 愛知県一宮市中町1-3-5 | 99 |
| 医療法人 岩田病院 ID: 2311232300130 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区則武一丁目1番11号 | 46 |
| 医療法人 愛仁会 名春中央病院 ID: 2311232400070 | 愛知県 | 愛知県名古屋市北区東味鋺1丁目2401番地 | 84 |
| 医療法人 愛知会 肛門科 胃腸科 家田病院 ID: 2311232800020 | 愛知県 | 愛知県豊田市畝部西町 城ヶ堀 35番地2 | 84 |
| 医療法人 明心会 仁大病院 ID: 2311232800090 | 愛知県 | 愛知県豊田市猿投町入道3番地5 | 151 |
| 医療法人 有仁会 守山友愛病院 ID: 2311232400320 | 愛知県 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東二丁目411番地 | 20 |
| 医療法人 杉山会 すぎやま病院 ID: 2311232200370 | 愛知県 | 愛知県名古屋市名東区社台3-10 | 55 |
| 医療法人 来光会 尾洲病院 ID: 2311230100120 | 愛知県 | 愛知県一宮市浅井町小日比野字新太15 | 131 |
| 医療法人 清慈会 鈴木病院 ID: 2311232800100 | 愛知県 | 愛知県豊田市月見町1-10-8 | 68 |
| 医療法人 瑞頌会 尾張温泉かにえ病院 ID: 2311230900120 | 愛知県 | 愛知県海部郡蟹江町西之森長瀬下65番地14 | 118 |
| 医療法人 生寿会 かわな病院 ID: 2311232200190 | 愛知県 | 愛知県名古屋市昭和区山花町50 | 53 |
| 医療法人 生寿会 五条川リハビリテーション病院 ID: 2311230800040 | 愛知県 | 愛知県清須市春日新堀33番地 | 160 |
| 医療法人 白山会 白山リハビリテーション病院 ID: 2311230500100 | 愛知県 | 愛知県春日井市庄名町1011-25 | 84 |
| 医療法人 福友会 福友病院 ID: 2311230400040 | 愛知県 | 愛知県日進市北新町殿ヶ池上539番地 | 185 |
| 医療法人 羔羊会 弥生病院 ID: 2311232600140 | 愛知県 | 愛知県豊橋市弥生町 | 130 |
| 医療法人 赫和会 杉石病院 ID: 2311231000060 | 愛知県 | 愛知県知多郡武豊町向陽1-117 | 132 |
| 医療法人 青和会 中央病院 ID: 2311230300030 | 愛知県 | 愛知県瀬戸市陶原町3-12 | 90 |
| 医療法人いつき会 守山いつき病院 ID: 2311232400390 | 愛知県 | 愛知県名古屋市守山区守山2-18-22 | 101 |
| 医療法人さわらび会 福祉村病院 ID: 2311232600110 | 愛知県 | 愛知県豊橋市野依町字山中19番地の14 | 261 |
| 医療法人すみれ会 中央病院 ID: 2311232400030 | 愛知県 | 愛知県名古屋市東区東桜二丁目8番4号 | 81 |
| 医療法人メディライフ 西知多リハビリテーション病院 ID: 2311231200140 | 愛知県 | 愛知県知多市岡田字野崎13 | 59 |
| 医療法人一草会 一ノ草病院 ID: 2311231000020 | 愛知県 | 愛知県半田市長根町3-1 | 298 |
| 医療法人三九会 三九朗東リハビリテーション病院 ID: 2311232800250 | 愛知県 | 愛知県豊田市野見山町3丁目88番26 | 60 |
| 医療法人三九会 三九朗病院 ID: 2311232800080 | 愛知県 | 愛知県豊田市小坂町7-80 | 139 |
| 医療法人三恵会 服部病院 ID: 2311232300180 | 愛知県 | 愛知県名古屋市熱田区沢上一丁目3番20号 | 56 |
| 医療法人並木会 並木病院 ID: 2311232500270 | 愛知県 | 愛知県名古屋市天白区荒池二丁目1101番地 | 212 |
| 医療法人交正会精治寮病院 ID: 2311232200150 | 愛知県 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞4-16-27 | 171 |
| 医療法人仁精会三河病院 ID: 2311232700030 | 愛知県 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転2 | 150 |
| 医療法人信雅会 宮地病院 ID: 2311231900070 | 愛知県 | 愛知県豊川市豊川町伊呂通40 | 52 |
| 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 ID: 2311230900060 | 愛知県 | 愛知県弥富市神戸5丁目20番地 | 120 |
| 医療法人偕行会 名古屋共立病院 ID: 2311232300290 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中川区法華一丁目172番地 | 156 |
| 医療法人光寿会 光寿会春日井病院 ID: 2311230500140 | 愛知県 | 愛知県春日井市下原町字萱場1920番地1 | 55 |
| 医療法人光生会 赤岩病院 ID: 2311232600180 | 愛知県 | 愛知県豊橋市多米町字蝉川33-70 | 294 |
| 医療法人六輪会 六輪病院 ID: 2311230200040 | 愛知県 | 愛知県稲沢市平和町塩川104番地 | 105 |
| 医療法人共和会 共和病院 ID: 2311231200020 | 愛知県 | 愛知県大府市梶田町二丁目123番地 | 266 |
| 医療法人勝又 勝又病院 ID: 2311232400230 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目32番22号 | 118 |
| 医療法人北林会 北林病院 ID: 2311232300110 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区中村町7丁目58番地 | 222 |
| 医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院 ID: 2311232000030 | 愛知県 | 愛知県蒲郡市栄町11番13号 | 106 |
| 医療法人医徳会国井病院 ID: 2311230100160 | 愛知県 | 愛知県一宮市木曽川町黒田三ノ通り32番地1 | 28 |
| 医療法人十全会 三嶋内科病院 ID: 2311232700060 | 愛知県 | 愛知県岡崎市六供町3-8-2 | 158 |
| 医療法人十喜会 加藤病院 ID: 2311231300040 | 愛知県 | 愛知県碧南市松本町158番地 | 57 |
| 医療法人博報会 いのこし病院 ID: 2311232200360 | 愛知県 | 愛知県名古屋市名東区猪子石原一丁目1501番地 | 52 |
| 医療法人双葉会藤田病院 ID: 2311231000030 | 愛知県 | 愛知県半田市泉町111-18 | 40 |
| 医療法人同心会 杉田病院 ID: 2311232200040 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16番20号 | 208 |
| 医療法人和光会 川島病院 ID: 2311232400310 | 愛知県 | 愛知県名古屋市守山区白山三丁目501番地 | 56 |
| 医療法人和合会和合病院 ID: 2311230400070 | 愛知県 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西108 | 511 |
| 医療法人啓仁会 豊川さくら病院 ID: 2311231900150 | 愛知県 | 愛知県豊川市市田町中社1番地 | 92 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。