施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
7,715件中 1,601–1,650件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人三世会 金澤病院 ID: 2011205100210 | 長野県 | 長野県佐久市岩村田807 | 82 |
| 医療法人三九会 三九朗東リハビリテーション病院 ID: 2311232800250 | 愛知県 | 愛知県豊田市野見山町3丁目88番26 | 60 |
| 医療法人三九会 三九朗病院 ID: 2311232800080 | 愛知県 | 愛知県豊田市小坂町7-80 | 139 |
| 医療法人三信会 岸病院 ID: 1111105375500 | 埼玉県 | 埼玉県川越市上戸101 | 95 |
| 医療法人三光会 そのべ病院 ID: 1111102234500 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市千代田 | 51 |
| 医療法人三友会なでしこレディースホスピタル ID: 2811280003710 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町2丁目13番地 | 36 |
| 医療法人三和会 おおうち病院 ID: 3411340007340 | 広島県 | 広島県広島市中区大手町3-7-11 | 50 |
| 医療法人三和会札幌南整形外科病院 ID: 0111010001640 | 北海道 | 北海道札幌市南区南33条西11丁目4番1号 | 120 |
| 医療法人三和会池田病院 ID: 4511450500740 | 宮崎県 | 宮崎県小林市真方27番地1 | 112 |
| 医療法人三宅会 三宅会グッドライフ病院 ID: 3411340054360 | 広島県 | 広島県福山市東町1-1-18 | 110 |
| 医療法人三宅会 太子病院 ID: 2811280004040 | 兵庫県 | 兵庫県揖保郡太子町鵤387 | 132 |
| 医療法人三尚会高須病院 ID: 081108560042 | 茨城県 | 茨城県鉾田市鉾田2570 | 55 |
| 医療法人三恵会 服部病院 ID: 2311232300180 | 愛知県 | 愛知県名古屋市熱田区沢上一丁目3番20号 | 56 |
| 医療法人三愛会 池田記念病院 ID: 0710710000038 | 福島県 | 福島県須賀川市森宿字狐石129-7 | 142 |
| 医療法人三愛会 秋田東病院 ID: 0511050500090 | 秋田県 | 秋田県秋田市山内丸木橋167-3 | 140 |
| 医療法人三星会 かわさき記念病院 ID: 1411423287100 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市宮前区潮見台20番1号 | 300 |
| 医療法人三星会 茨城リハビリテーション病院 ID: 081108640050 | 茨城県 | 茨城県守谷市同地字仲山360 | 178 |
| 医療法人三水会 田尻病院 ID: 3311330000660 | 岡山県 | 岡山県美作市明見550番地の1 | 40 |
| 医療法人三渓会 川堀病院 ID: 3411340011930 | 広島県 | 広島県広島市南区松川町3番8号 | 39 |
| 医療法人三生会 みちがみ病院 ID: 3511355502940 | 山口県 | 山口県光市光ケ丘 2番 5号 | 30 |
| 医療法人三省会 堀江病院 ID: 1011100000125 | 群馬県 | 群馬県太田市高林東町1800 | 178 |
| 医療法人三省会倉内整形外科病院 ID: 4511450204530 | 宮崎県 | 宮崎県都城市上町16−6 | 60 |
| 医療法人三省会本多病院 ID: 1211203181000 | 千葉県 | 千葉県香取市本郷772 | 220 |
| 医療法人三省会村上病院 ID: 3811385503090 | 愛媛県 | 愛媛県今治市常盤町5―3―37 | 22 |
| 医療法人三精会 こころの森病院 ID: 1811180000020 | 福井県 | 福井県福井市大島町柳301 | 96 |
| 医療法人三紫会 小田病院 ID: 1211204895000 | 千葉県 | 千葉県鴨川市横渚880 | 35 |
| 医療法人三裕会 拾六町病院 ID: 4011400000260 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区拾六町2-23-10 | 62 |
| 医療法人三誠会 川口誠和病院 ID: 1111100016300 | 埼玉県 | 埼玉県川口市江戸3-35-46 | 100 |
| 医療法人上野病院 ID: 4011400002930 | 福岡県 | 福岡県田川郡福智町上野3420 | 194 |
| 医療法人与州会 柳田病院 ID: 4511450202220 | 宮崎県 | 宮崎県都城市東町10街区17号 | 45 |
| 医療法人並木会 並木病院 ID: 2311232500270 | 愛知県 | 愛知県名古屋市天白区荒池二丁目1101番地 | 212 |
| 医療法人中央群馬脳神経外科病院 ID: 1011100000048 | 群馬県 | 群馬県高崎市中尾町64ー1 | 88 |
| 医療法人中山会新札幌パウロ病院 ID: 0111010001220 | 北海道 | 北海道札幌市厚別区厚別東2条6丁目4番1号 | 393 |
| 医療法人中心会 野村病院 ID: 4511450302380 | 宮崎県 | 宮崎県延岡市出北5丁目4番26号 | 58 |
| 医療法人中本会中本病院 ID: 2711270000590 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区中道4-13-12 | 115 |
| 医療法人中村会 常総病院 ID: 081108580051 | 茨城県 | 茨城県取手市下高井2371番地 | 157 |
| 医療法人中沢会上毛病院 ID: 1011100000008 | 群馬県 | 群馬県前橋市下大島町596-1 | 334 |
| 医療法人中馬医療財団 中馬病院 ID: 2811280001470 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市開明町3丁目29番地 | 65 |
| 医療法人中馬医療財団 西武庫病院 ID: 2811280001700 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目4-13 | 59 |
| 医療法人丹沢病院 ID: 1411401993000 | 神奈川県 | 神奈川県秦野市堀山下557 | 304 |
| 医療法人久仁会久保田病院 ID: 081108670020 | 茨城県 | 茨城県久慈郡大子町大子799 | 49 |
| 医療法人久仁会明石同仁病院 ID: 2811280002510 | 兵庫県 | 兵庫県明石市魚住町清水2183番地 | 99 |
| 医療法人久会 久病院 ID: 3911395104500 | 高知県 | 高知県高知市桜井町1-2-35 | 84 |
| 医療法人久和会 和田記念病院 ID: 4111415200720 | 佐賀県 | 佐賀県神埼市神埼町尾崎3780 | 60 |
| 医療法人久康会 平田東九州病院 ID: 4511450303000 | 宮崎県 | 宮崎県延岡市伊形町4791番地 | 125 |
| 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 ID: 0511050500220 | 秋田県 | 秋田県秋田市飯島堀川84番地 | 372 |
| 医療法人亀廣記念医学会関西サナトリウム ID: 2711270005310 | 大阪府 | 大阪府泉佐野市市場西3-9-28 | 192 |
| 医療法人亀廣記念医学会関西記念病院 ID: 2711270003320 | 大阪府 | 大阪府枚方市西招提町2198 | 261 |
| 医療法人二之沢会二之沢病院 ID: 1011100000041 | 群馬県 | 群馬県高崎市足門町142ー1 | 120 |
| 医療法人二期会 小島病院 ID: 4111415601040 | 佐賀県 | 佐賀県伊万里市黒川町塩屋205ー1 | 70 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。