施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
7,715件中 2,101–2,150件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人彰療会大正病院 ID: 2711270001370 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5-5-16 | 145 |
| 医療法人御殿山 福田総合病院 ID: 2711270006960 | 大阪府 | 大阪府枚方市渚西1丁目18番11号 | 171 |
| 医療法人微風会 ビハーラ花の里病院 ID: 3411340047450 | 広島県 | 広島県三次市山家町605-20 | 290 |
| 医療法人微風会浜寺病院 ID: 2711270004690 | 大阪府 | 大阪府高石市東羽衣7-10-39 | 642 |
| 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 ID: 47151 | 沖縄県 | 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地 | 408 |
| 医療法人徳洲会 二日市徳洲会病院 ID: 4011400004720 | 福岡県 | 福岡県筑紫野市二日市中央4ー8ー25 | 52 |
| 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 ID: 2711270005690 | 大阪府 | 大阪府八尾市若草町1-17 | 427 |
| 医療法人徳洲会 出雲徳洲会病院 ID: 3211325401730 | 島根県 | 島根県出雲市斐川町直江3964ー1 | 183 |
| 医療法人徳洲会 北札幌病院 ID: 0111010000570 | 北海道 | 北海道札幌市北区新琴似9条1丁目1番1号 | 95 |
| 医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院 ID: 1211222869900 | 千葉県 | 千葉県船橋市高根台2-11-1 | 447 |
| 医療法人徳洲会 厚生会第一病院 ID: 2711270007330 | 大阪府 | 大阪府八尾市西木の本1-63 | 151 |
| 医療法人徳洲会 古河総合病院 ID: 081108650213 | 茨城県 | 茨城県古河市鴻巣1555 | 234 |
| 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 ID: 2311230500070 | 愛知県 | 愛知県春日井市高蔵寺町北二丁目五十二番地 | 350 |
| 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 ID: 2711270002410 | 大阪府 | 大阪府吹田市千里丘西21番1号 | 365 |
| 医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院 ID: 1211202445700 | 千葉県 | 千葉県四街道市吉岡1830-1 | 220 |
| 医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 ID: 2111641006650 | 岐阜県 | 岐阜県大垣市林町6丁目85―1 | 283 |
| 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 ID: 2612610000159 | 京都府 | 京都府宇治市槇島町石橋145番 | 不明 |
| 医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 ID: 47175 | 沖縄県 | 沖縄県宮古島市平良松原552-1 | 99 |
| 医療法人徳洲会 山形徳洲会病院 ID: 061106530081 | 山形県 | 山形県山形市清住町2-3-51 | 283 |
| 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院 ID: 1211223621700 | 千葉県 | 千葉県富里市日吉台 | 407 |
| 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 ID: 0111010006380 | 北海道 | 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目10番27号 | 199 |
| 医療法人徳洲会 札幌真駒内病院 ID: 0111010001730 | 北海道 | 北海道札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号 | 80 |
| 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 ID: 1311139200390 | 東京都 | 東京都昭島市松原町3-1-1 | 568 |
| 医療法人徳洲会 東佐野病院 ID: 2711270006800 | 大阪府 | 大阪府泉佐野市鶴原969-1 | 79 |
| 医療法人徳洲会 東大阪徳洲会病院 ID: 2711270005890 | 大阪府 | 大阪府東大阪市菱江3丁目6番11号 | 100 |
| 医療法人徳洲会 横浜日野病院 ID: 1411404478100 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港南区日野3-9-3 | 257 |
| 医療法人徳洲会 正和病院 ID: 2711270007380 | 大阪府 | 大阪府大阪市平野区瓜破東1-5-5 | 165 |
| 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 ID: 1311139700001 | 東京都 | 東京都西東京市向台町3-5-48 | 303 |
| 医療法人徳洲会 清川病院 ID: 1411400408900 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市小町 | 198 |
| 医療法人徳洲会 湘南大磯病院 ID: 1411428603300 | 神奈川県 | 神奈川県中郡大磯町月京21-1 | 312 |
| 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 ID: 1411400419400 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市岡本1370番1 | 669 |
| 医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 ID: 1911190000047 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市西野2294-2 | 199 |
| 医療法人徳洲会 皆野病院 ID: 1111108758700 | 埼玉県 | 埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1 | 150 |
| 医療法人徳洲会 石垣島徳洲会病院 ID: 471101 | 沖縄県 | 沖縄県石垣市大浜字南大浜446-1 | 52 |
| 医療法人徳洲会 神戸徳洲会病院 ID: 2811280000860 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目3番10号 | 309 |
| 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 ID: 4011400000830 | 福岡県 | 福岡県春日市須玖北4―5 | 602 |
| 医療法人徳洲会 笠利病院 ID: 46110806 | 鹿児島県 | 鹿児島県奄美市笠利町中金久120番地 | 89 |
| 医療法人徳洲会 羽生総合病院 ID: 1111108946600 | 埼玉県 | 埼玉県羽生市下岩瀬446 | 391 |
| 医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院 ID: 1411423780600 | 神奈川県 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 | 172 |
| 医療法人徳洲会 貝塚記念病院 ID: 2711270007240 | 大阪府 | 大阪府貝塚市新町11-5 | 57 |
| 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 ID: 2711270003430 | 大阪府 | 大阪府大東市谷川2丁目10番50号 | 218 |
| 医療法人徳洲会 野田総合病院 ID: 1211202256000 | 千葉県 | 千葉県野田市横内29番1 | 350 |
| 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 ID: 1211200018300 | 千葉県 | 千葉県鎌ケ谷市初富929-6 | 331 |
| 医療法人徳洲会 館山病院 ID: 1211204024000 | 千葉県 | 千葉県館山市北条520番地1 | 208 |
| 医療法人徳洲会 高砂西部病院 ID: 2811280002480 | 兵庫県 | 兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号 | 219 |
| 医療法人徳洲会喜界徳洲会病院 ID: 46110807 | 鹿児島県 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連105-5 | 89 |
| 医療法人徳洲会大和徳洲会病院 ID: 1411402308300 | 神奈川県 | 神奈川県大和市中央4-4-12 | 248 |
| 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 ID: 46110616 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿屋市新川町6081番地1 | 391 |
| 医療法人徳洲会宇和島徳洲会病院 ID: 3811386301020 | 愛媛県 | 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番24号 | 300 |
| 医療法人徳洲会屋久島徳洲会病院 ID: 46110705 | 鹿児島県 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 | 140 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。