施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
300件中 201–250件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 国家公務員共済組合連合会 名城病院 ID: 2311232400180 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-3-1 | 326 |
| 国家公務員共済組合連合会 東海病院 ID: 2311232200100 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1-1-1 | 166 |
| 国府病院 ID: 2311231900020 | 愛知県 | 愛知県豊川市久保町葉善寺36-1 | 46 |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター ID: 2311231200010 | 愛知県 | 愛知県大府市森岡町七丁目430番地 | 383 |
| 地方独立行政法人知多半島総合医療機構知多半島りんくう病院 ID: 2311231200130 | 愛知県 | 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3 | 266 |
| 地方独立行政法人知多半島総合医療機構知多半島総合医療センター ID: 2311231000010 | 愛知県 | 愛知県半田市横山町192番地 | 416 |
| 大同病院 ID: 2311232500110 | 愛知県 | 愛知県名古屋市南区白水町9 | 404 |
| 大隈病院 ID: 2311232400140 | 愛知県 | 愛知県名古屋市北区大曽根2-9-34 | 157 |
| 大雄会第一病院 ID: 2311230100130 | 愛知県 | 愛知県一宮市羽衣1-6-12 | 155 |
| 富士病院 ID: 2311231400050 | 愛知県 | 愛知県知立市牛田町西屋敷137-1 | 130 |
| 小嶋病院 ID: 2311231200150 | 愛知県 | 愛知県東海市大田町後田1120番地 | 240 |
| 小林記念病院 ID: 2311231300020 | 愛知県 | 愛知県碧南市新川町3-88 | 196 |
| 小牧ようてい記念病院 ID: 2311230600030 | 愛知県 | 愛知県小牧市西之島字丁田1963番地 | 120 |
| 小牧市民病院 ID: 2311230600010 | 愛知県 | 愛知県小牧市常普請一丁目20番地 | 520 |
| 小牧第一病院 ID: 2311230600020 | 愛知県 | 愛知県小牧市中央5ー39 | 170 |
| 山尾病院 ID: 2311231600040 | 愛知県 | 愛知県西尾市桜木町5-14 | 105 |
| 岡崎南病院 ID: 2311232700050 | 愛知県 | 愛知県岡崎市羽根東町1丁目1番地3 | 132 |
| 岡崎市民病院 ID: 2311232700020 | 愛知県 | 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 | 680 |
| 岩屋病院 ID: 2311232600270 | 愛知県 | 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下39番地1 | 325 |
| 布袋病院 ID: 2311230700070 | 愛知県 | 愛知県江南市五明町天王45 | 221 |
| 愛知医科大学メディカルセンター ID: 2311232700250 | 愛知県 | 愛知県岡崎市仁木町字川越17番地33 | 270 |
| 愛知医科大学病院 ID: 2311230300120 | 愛知県 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 |
| 愛知学院大学歯学部附属病院 ID: 2311232200070 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区末盛通2丁目11 | 44 |
| 愛知県がんセンター ID: 2311232200020 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 | 500 |
| 愛知県三河青い鳥医療療育センター ID: 2311232700200 | 愛知県 | 愛知県岡崎市高隆寺町小屋場9番地3 | 140 |
| 愛知県医療療育総合センター中央病院 ID: 2311230500020 | 愛知県 | 愛知県春日井市神屋町713-8 | 267 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院 ID: 2311232800010 | 愛知県 | 愛知県豊田市岩神町仲田20 | 148 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 ID: 2311231400010 | 愛知県 | 愛知県安城市安城町東広畔28 | 771 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 ID: 2311230700110 | 愛知県 | 愛知県江南市高屋町大松原137番地 | 684 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 ID: 2311230900050 | 愛知県 | 愛知県弥富市前ケ須町南本田396 | 540 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 ID: 2311232100010 | 愛知県 | 愛知県田原市神戸町赤石1番地1 | 316 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 ID: 2311231100020 | 愛知県 | 愛知県知多郡美浜町河和字西谷81-6 | 199 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 ID: 2311230200020 | 愛知県 | 愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7 | 225 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 ID: 2311232800030 | 愛知県 | 愛知県豊田市浄水町伊保原500-1 | 606 |
| 愛知県済生会リハビリテーション病院 ID: 2311232300060 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区栄生一丁目1番18号 | 199 |
| 愛知県精神医療センター ID: 2311232200010 | 愛知県 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町4-1-7 | 273 |
| 愛知県青い鳥医療療育センター ID: 2311232300010 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区中小田井5丁目89番地 | 170 |
| 成田記念病院 ID: 2311232600010 | 愛知県 | 愛知県豊橋市羽根井本町134番地 | 272 |
| 新城市民病院 ID: 2311231700010 | 愛知県 | 愛知県新城市字北畑32-1 | 199 |
| 新川中央病院 ID: 2311231300170 | 愛知県 | 愛知県碧南市松江町六丁目83番地 | 36 |
| 新生会第一病院 ID: 2311232500300 | 愛知県 | 愛知県名古屋市天白区高宮町1302 | 144 |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 ID: 2311232300080 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 ID: 2311232200140 | 愛知県 | 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 764 |
| 春日井市民病院 ID: 2311230500030 | 愛知県 | 愛知県春日井市鷹来町1-1-1 | 558 |
| 春日井整形あさひ病院 ID: 2311230500110 | 愛知県 | 愛知県春日井市下原町字村東2090番地 | 80 |
| 木村病院 ID: 2311232200320 | 愛知県 | 愛知県名古屋市名東区名東本通2ー22ー1 | 58 |
| 東春病院 ID: 2311230500050 | 愛知県 | 愛知県春日井市西高山町3丁目5番地1 | 297 |
| 東洋病院 ID: 2311232500030 | 愛知県 | 愛知県名古屋市港区正保町三丁目38番地 | 130 |
| 桶狭間病院藤田こころケアセンター ID: 2311230400010 | 愛知県 | 愛知県豊明市栄町南舘3-879 | 283 |
| 楠メンタルホスピタル ID: 2311232400120 | 愛知県 | 愛知県名古屋市北区五反田町110番地 | 217 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。