施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
315件中 251–300件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 ID: 1411402001700 | 神奈川県 | 神奈川県秦野市落合666-1 | 280 |
| 独立行政法人国立病院機構箱根病院 ID: 1411400874200 | 神奈川県 | 神奈川県小田原市風祭 | 199 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院 ID: 1411404776400 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町43-1 | 223 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 ID: 1411403892700 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区山下町268番地 | 250 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 ID: 1411410720100 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺 | 212 |
| 生麦病院 ID: 1411402987100 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-14-21 | 39 |
| 相模原中央病院 ID: 1411410711200 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-4-20 | 157 |
| 相模原療育園 ID: 1411410736800 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区若松1-21-9 | 60 |
| 相模原赤十字病院 ID: 1411410737600 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区中野256 | 132 |
| 相模病院 ID: 1411410714700 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区若松1-12-25 | 173 |
| 磯子中央病院 ID: 1411405307100 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45 | 180 |
| 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院 ID: 1411424225700 | 神奈川県 | 神奈川県座間市相武台一丁目50番1号 | 352 |
| 社会医療法人三栄会中央林間病院 ID: 1411402303200 | 神奈川県 | 神奈川県大和市中央林間4ー14ー18 | 109 |
| 社会医療法人財団石心会 川崎地域ケア病院 ID: 1411431000776 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市幸区戸手1-9-13 | 33 |
| 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 ID: 1411408081800 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市幸区大宮町31-27 | 326 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部神奈川県済生会横浜若草病院 ID: 1411431000633 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 | 177 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院 ID: 1411404474900 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番10号 | 453 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院 ID: 1411400008300 | 神奈川県 | 神奈川県平塚市宮松町18-1 | 176 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 ID: 1411403310000 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町6番地6 | 199 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 ID: 1411402995200 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 562 |
| 社会福祉法人日本医療伝道会 総合病院衣笠病院 ID: 1411409485100 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市小矢部2丁目23番1号 | 198 |
| 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 ID: 1411406892300 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市泉区西が岡1丁目28番地1 | 287 |
| 神奈川リハビリテーション病院 ID: 1411401273100 | 神奈川県 | 神奈川県厚木市七沢516 | 324 |
| 神奈川中央病院 ID: 1411424509400 | 神奈川県 | 神奈川県厚木市関口 | 180 |
| 神奈川歯科大学附属病院 ID: 1411409478900 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市小川町1番地23 | 23 |
| 神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 ID: 1411402003300 | 神奈川県 | 神奈川県伊勢原市田中345 | 350 |
| 神奈川県立がんセンター ID: 1411405034000 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市旭区中尾二丁目3番2号 | 415 |
| 神奈川県立こども医療センター ID: 1411404223100 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目138-4 | 430 |
| 神奈川県立循環器呼吸器病センター ID: 1411405509000 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6-16-1 | 239 |
| 神奈川県立精神医療センター ID: 1411404475700 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷2-5-1 | 323 |
| 神奈川県立足柄上病院 ID: 1411401866700 | 神奈川県 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-1 | 296 |
| 福井記念病院 ID: 1411401220000 | 神奈川県 | 神奈川県三浦市初声町高円坊1040-2 | 357 |
| 秦野赤十字病院 ID: 1411402000900 | 神奈川県 | 神奈川県秦野市立野台1-1 | 296 |
| 総合川崎臨港病院 ID: 1411407751500 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1 | 199 |
| 総合新川橋病院 ID: 1411407750700 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市川崎区新川通1-15 | 208 |
| 総合相模更生病院 ID: 1411410717100 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区小山3429 | 225 |
| 総合高津中央病院 ID: 1411408640900 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-16-7 | 260 |
| 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 ID: 1411405027700 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市旭区矢指町 | 502 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 ID: 1411408856800 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16-1 | 955 |
| 聖ヨゼフ病院 ID: 1411409479700 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市緑が丘28 | 182 |
| 聖隷横浜病院 ID: 1411404774800 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町215 | 367 |
| 自衛隊横須賀病院 ID: 1411409484300 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市田浦港町1766番1号 | 100 |
| 茅ケ崎中央病院 ID: 1411402666000 | 神奈川県 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 476 |
| 茅ケ崎新北陵病院 ID: 1411402665100 | 神奈川県 | 神奈川県茅ヶ崎市行谷583ー1 | 152 |
| 茅ヶ崎市立病院 ID: 1411402664300 | 神奈川県 | 神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 | 401 |
| 菊名記念病院 ID: 1411405801400 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27 | 218 |
| 藤沢市民病院 ID: 1411410064900 | 神奈川県 | 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1 | 536 |
| 藤沢御所見病院 ID: 1411410067300 | 神奈川県 | 神奈川県藤沢市獺郷580 | 154 |
| 藤沢病院 ID: 1411410061400 | 神奈川県 | 神奈川県藤沢市小塚383番地 | 420 |
| 藤沢脳神経外科病院 ID: 1411410065700 | 神奈川県 | 神奈川県藤沢市片瀬2-15-36 | 55 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。