施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
331件中 301–331件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 秩父市立病院 ID: 1111108751000 | 埼玉県 | 埼玉県秩父市桜木町8-9 | 165 |
| 秩父生協病院 ID: 1111108754400 | 埼玉県 | 埼玉県秩父市阿保町1-11 | 75 |
| 秩父第一病院 ID: 1111108755200 | 埼玉県 | 埼玉県秩父市中村町2-8-14 | 100 |
| 笠幡病院 ID: 1111105383600 | 埼玉県 | 埼玉県川越市笠幡4955番地1 | 136 |
| 籠原病院 ID: 1111102378300 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市美土里町 | 37 |
| 聖みどり病院 ID: 1111103892600 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市南区白幡5-19-25 | 120 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター ID: 1111103872100 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 | 628 |
| 自衛隊入間病院 ID: 1111125869100 | 埼玉県 | 埼玉県入間市向陽台 2-1-4 | 60 |
| 草加市立病院 ID: 1111108988100 | 埼玉県 | 埼玉県草加市草加2丁目21番1号 | 380 |
| 蓮田よつば病院 ID: 1111120555500 | 埼玉県 | 埼玉県蓮田市馬込2163番地 | 120 |
| 蕨市立病院 ID: 1111100022800 | 埼玉県 | 埼玉県蕨市北町 | 130 |
| 藤間病院 ID: 1111102375900 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市末広2-137 | 106 |
| 行田中央総合病院 ID: 1111102825400 | 埼玉県 | 埼玉県行田市富士見町2-17-17 | 160 |
| 西武川越病院 ID: 1111105380100 | 埼玉県 | 埼玉県川越市大字今福265番地2 | 268 |
| 西熊谷病院 ID: 1111102373200 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市石原 | 528 |
| 西狭山病院 ID: 1111108669600 | 埼玉県 | 埼玉県狭山市入間川4-19-18 | 41 |
| 豊岡第一病院 ID: 1111101123800 | 埼玉県 | 埼玉県入間市黒須1369-3 | 78 |
| 赤心堂病院 ID: 1111105377100 | 埼玉県 | 埼玉県川越市脇田本町25-19 | 198 |
| 越谷市立病院 ID: 1111108993800 | 埼玉県 | 埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地 | 481 |
| 関越病院 ID: 1111103555200 | 埼玉県 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折145-1 | 229 |
| 防衛医科大学校病院 ID: 1111108678500 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市並木3丁目2 | 604 |
| 霞ケ関南病院 ID: 1111105387900 | 埼玉県 | 埼玉県川越市安比奈新田283-1 | 199 |
| 静風荘病院 ID: 1111100726500 | 埼玉県 | 埼玉県新座市堀ノ内1-9-28 | 122 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 ID: 1111108994600 | 埼玉県 | 埼玉県越谷市袋山560 | 226 |
| 飯能中央病院 ID: 1111103546300 | 埼玉県 | 埼玉県飯能市稲荷町12-7 | 89 |
| 飯能老年病センター ID: 1111103547100 | 埼玉県 | 埼玉県飯能市下加治147-1 | 330 |
| 騎西病院 ID: 1111108947400 | 埼玉県 | 埼玉県加須市日出安1313-1 | 80 |
| 鶴ヶ島池ノ台病院 ID: 1111103556000 | 埼玉県 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1440-2 | 90 |
| 麻見江ホスピタル ID: 1111110044300 | 埼玉県 | 埼玉県比企郡鳩山町大橋1066 | 305 |
| (医)彩清会清水病院 ID: 1111108757900 | 埼玉県 | 埼玉県秩父郡皆野町皆野1390-2 | 60 |
| LeMonみんなの病院 ID: 1111100023600 | 埼玉県 | 埼玉県戸田市笹目南町20番16号 | 44 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。