施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
442件中 301–350件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 朝倉医師会病院 ID: 4011400001440 | 福岡県 | 福岡県朝倉市来春422ー1 | 224 |
| 杉循環器科内科病院 ID: 4011400002590 | 福岡県 | 福岡県大牟田市大字田隈950ー1 | 81 |
| 東和病院 ID: 4011400004170 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町一丁目3番1号 | 199 |
| 東福岡和仁会病院 ID: 4011400001940 | 福岡県 | 福岡県福岡市東区奈多1丁目4番1号 | 145 |
| 松岡病院 ID: 4011400001340 | 福岡県 | 福岡県久留米市安武町住吉1766番地 | 218 |
| 松岡病院 ID: 4011400003220 | 福岡県 | 福岡県嘉麻市上山田1287 | 184 |
| 松本病院 ID: 4011400002920 | 福岡県 | 福岡県田川郡川崎町川崎大字川崎1681番地の1 | 80 |
| 松永病院 ID: 4011400000220 | 福岡県 | 福岡県福岡市城南区片江1-4-38 | 44 |
| 松田耳鼻咽喉科 ID: 4011400001720 | 福岡県 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目10-2 | 19 |
| 林田病院 ID: 4011400004150 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉北区神幸町 | 37 |
| 林眼科病院 ID: 4011400001910 | 福岡県 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23ー35 | 60 |
| 柳川リハビリテーション病院 ID: 4011400002390 | 福岡県 | 福岡県柳川市上宮永町113ー2 | 240 |
| 柳川療育センター ID: 4011400004760 | 福岡県 | 福岡県柳川市三橋町棚町218番地1 | 120 |
| 柳病院 ID: 4011400001120 | 福岡県 | 福岡県八女市吉田2-1 | 135 |
| 株式会社 麻生 飯塚病院 ID: 4012400400040 | 福岡県 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 1,006 |
| 森都病院 ID: 4011400003400 | 福岡県 | 福岡県宗像市田久3ー3ー1 | 60 |
| 水北第一病院 ID: 4011400004790 | 福岡県 | 福岡県遠賀郡水巻町吉田西3-13-13 | 124 |
| 河野粕屋病院 ID: 4011400002190 | 福岡県 | 福岡県糟屋郡宇美町神武原6丁目1ー1 | 225 |
| 沼本町病院 ID: 4011400600160 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-9ー39 | 95 |
| 泯江堂 三野原病院 ID: 4011400002220 | 福岡県 | 福岡県糟屋郡篠栗町金出3553 | 150 |
| 牧病院 ID: 4011400000900 | 福岡県 | 福岡県筑紫野市永岡976-1 | 316 |
| 特定医療法人 東筑会 東筑病院 ID: 4011400003550 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区八枝一丁目7番20号 | 199 |
| 特定医療法人天臣会松尾病院 ID: 4011400004380 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-2-30 | 321 |
| 特定医療法人社団三光会誠愛リハビリテーション病院 ID: 4011400000820 | 福岡県 | 福岡県大野城市南大利2丁目7番2号 | 199 |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構 総合せき損センター ID: 4011400003090 | 福岡県 | 福岡県飯塚市伊岐須550番地4 | 150 |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 ID: 4011400003670 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1ー8ー1 | 575 |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院 ID: 4011400002990 | 福岡県 | 福岡県直方市感田523ー5 | 152 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 門司メディカルセンター ID: 4011400004100 | 福岡県 | 福岡県北九州市門司区東港町3番1号 | 175 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院 ID: 4011400004210 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号 | 450 |
| 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター ID: 4011400004550 | 福岡県 | 福岡県福岡市南区野多目3丁目1-1 | 411 |
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター ID: 4012400100010 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8ー1 | 702 |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡病院 ID: 4011400004570 | 福岡県 | 福岡県福岡市南区屋形原4-39-1 | 360 |
| 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター ID: 4011400004600 | 福岡県 | 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘10番1号 | 400 |
| 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター ID: 4011400004540 | 福岡県 | 福岡県古賀市千鳥1-1-1 | 549 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 ID: 4011400001210 | 福岡県 | 福岡県久留米市櫛原町21番地 | 175 |
| 甘木中央病院 ID: 4011400001470 | 福岡県 | 福岡県朝倉市甘木667 | 180 |
| 甘木病院 ID: 4011400001450 | 福岡県 | 福岡県朝倉市屋永2295ー2 | 160 |
| 産業医科大学病院 ID: 4012400500100 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 | 664 |
| 産業医科大学若松病院 ID: 4011400600280 | 福岡県 | 福岡県北九州市若松区浜町1丁目17ー1 | 150 |
| 田主丸中央病院 ID: 4011400002010 | 福岡県 | 福岡県久留米市田主丸町益生田 | 343 |
| 田川市立病院 ID: 4012400600110 | 福岡県 | 福岡県田川市大字糒1700番地2 | 313 |
| 療養介護事業所 ひなた家 ID: 4011400600450 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区真名子2ー2ー12 | 46 |
| 療養介護事業所 牧山療養院 ID: 4011400600400 | 福岡県 | 福岡県北九州市戸畑区初音町13ー13 | 33 |
| 百年橋リハビリテーション病院 ID: 4011400000280 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区清川3ー17ー11 | 98 |
| 直方中村病院 ID: 4011400003020 | 福岡県 | 福岡県直方市頓野 | 171 |
| 石津病院 ID: 4011400004700 | 福岡県 | 福岡県春日市大谷1丁目73番地 | 60 |
| 石蔵病院 ID: 4011400000270 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区赤坂3丁目2ー13 | 58 |
| 社会保険 仲原病院 ID: 4011400002320 | 福岡県 | 福岡県糟屋郡志免町別府北2-12-1 | 125 |
| 社会保険二瀬病院 ID: 4011400003070 | 福岡県 | 福岡県飯塚市伊川 | 55 |
| 社会保険大牟田天領病院 ID: 4011400002620 | 福岡県 | 福岡県大牟田市天領町1丁目100番地 | 389 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。