施設検索
医療機関を検索
品質確認済みの公開施設データを、公開されている項目だけで検索・絞り込みできます。
7,715件中 401–450件を表示(施設名(昇順))
| 施設名 | 都道府県 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人鎌倉病院 ID: 1411400405400 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市長谷3-1-8 | 85 |
| 一般財団法人長岡記念財団 長岡病院 ID: 2612610000035 | 京都府 | 京都府長岡京市友岡4丁目18番1号 | 388 |
| 一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院 ID: 3511355601090 | 山口県 | 山口県防府市駅南町14-33 | 108 |
| 一般財団法人高尾保養院 東京高尾病院 ID: 1311137300430 | 東京都 | 東京都八王子市高尾町2187 | 331 |
| 一里山・今井病院 ID: 2311231300130 | 愛知県 | 愛知県刈谷市一里山町中本山88番地 | 20 |
| 一関市国民健康保険藤沢病院 ID: 03103100103 | 岩手県 | 岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏52番地2 | 44 |
| 一陽病院 ID: 3911395300650 | 高知県 | 高知県須崎市赤崎町9-3 | 218 |
| 七尾松原病院 ID: 1713110007 | 石川県 | 石川県七尾市本府中町ワ部5番地 | 157 |
| 万江病院 ID: 431143620240 | 熊本県 | 熊本県人吉市瓦屋町典子1718ー1 | 60 |
| 万葉クリニック ID: 2911008000000 | 奈良県 | 奈良県橿原市五井町247 | 240 |
| 三之町病院 ID: 151BYSNX00005 | 新潟県 | 新潟県三条市本町5丁目2番30号 | 210 |
| 三交病院 ID: 151BYJTX00009 | 新潟県 | 新潟県上越市大字塩屋337ー1 | 144 |
| 三加茂田中病院 ID: 3611365900620 | 徳島県 | 徳島県三好郡東みよし町加茂1883-4 | 99 |
| 三原市医師会病院 ID: 3411340041070 | 広島県 | 広島県三原市宮浦1丁目15番1号 | 187 |
| 三友堂病院 ID: 061106610060 | 山形県 | 山形県米沢市福田町2-1-55 | 199 |
| 三善病院 ID: 4011400001660 | 福岡県 | 福岡県福岡市東区唐原 | 135 |
| 三好市国民健康保険 市立三野病院 ID: 3611365900170 | 徳島県 | 徳島県三好市三野町芝生1270-30 | 60 |
| 三好病院 ID: 2811280001780 | 兵庫県 | 兵庫県西宮市甲子園口北町24番9号 | 99 |
| 三宅病院 ID: 46110090 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央七丁目3番1号 | 130 |
| 三宅脳神経外科病院 ID: 4011400002760 | 福岡県 | 福岡県飯塚市楽市243ー11 | 44 |
| 三島病院 ID: 151BYNGX00004 | 新潟県 | 新潟県長岡市藤川1713番地の8 | 330 |
| 三川内病院 ID: 421hsa0021 | 長崎県 | 長崎県佐世保市三川内本町290番地 | 55 |
| 三州病院 ID: 46110049 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市犬迫町7783-1 | 198 |
| 三恵病院 ID: 0111010006090 | 北海道 | 北海道有珠郡壮瞥町字仲洞爺69番地 | 165 |
| 三愛会総合病院 ID: 1111109018900 | 埼玉県 | 埼玉県三郷市彦成2丁目342番 | 298 |
| 三愛病院 ID: 3911395106100 | 高知県 | 高知県高知市一宮西町1丁目7ー25 | 98 |
| 三愛病院 ID: 46110048 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市郡元3丁目14番7号 | 112 |
| 三戸町国民健康保険 三戸中央病院 ID: 0210210000056 | 青森県 | 青森県三戸郡三戸町川守田沖中9-1 | 84 |
| 三方原病院 ID: 2211223302050 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区小沢渡町2195-2 | 278 |
| 三春町立三春病院 ID: 0710710000042 | 福島県 | 福島県田村郡三春町六升蒔50 | 86 |
| 三景台病院 ID: 421hna0023 | 長崎県 | 長崎県長崎市弥生町7番43号 | 82 |
| 三木山陽病院 ID: 2811280002930 | 兵庫県 | 兵庫県三木市志染町吉田1213番地の1 | 197 |
| 三木病院 ID: 3811385500770 | 愛媛県 | 愛媛県今治市泉川町1―3―45 | 30 |
| 三条東病院 ID: 151BYSNX00007 | 新潟県 | 新潟県三条市北入蔵2丁目17番27号 | 60 |
| 三森循環器科呼吸器科病院 ID: 431143540160 | 熊本県 | 熊本県山鹿市大橋通1204 | 58 |
| 三次地区医療センター ID: 3411340049760 | 広島県 | 広島県三次市十日市東三丁目16-1 | 150 |
| 三次病院 ID: 3411340002710 | 広島県 | 広島県三次市粟屋町1731 | 235 |
| 三沢市立三沢病院 ID: 0210210000116 | 青森県 | 青森県三沢市三沢字堀口164番地65号 | 198 |
| 三浦市立病院 ID: 1411401219700 | 神奈川県 | 神奈川県三浦市岬陽町4-33 | 136 |
| 三瓶病院 ID: 3811386000990 | 愛媛県 | 愛媛県西予市三瓶町朝立2番耕地1番地18 | 47 |
| 三田市民病院 ID: 2811280001980 | 兵庫県 | 兵庫県三田市けやき台3丁目1番地1 | 300 |
| 三芳野病院 ID: 1111108663700 | 埼玉県 | 埼玉県入間郡三芳町北永井890-6 | 109 |
| 三菱京都病院 ID: 2612610000063 | 京都府 | 京都府京都市西京区桂御所町1番地 | 不明 |
| 三菱神戸病院 ID: 2811280000450 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通6丁目1番34号 | 164 |
| 三豊市立みとよ市民病院 ID: 3711370400020 | 香川県 | 香川県三豊市詫間町詫間6784番地206 | 122 |
| 三豊市立西香川病院 ID: 3711370400010 | 香川県 | 香川県三豊市高瀬町比地中2986-3 | 150 |
| 三豊総合病院 ID: 3711370400030 | 香川県 | 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 | 416 |
| 三輪病院 ID: 1611160114686 | 富山県 | 富山県富山市小中291 | 181 |
| 三重ハートセンター ID: 2411240001180 | 三重県 | 三重県多気郡明和町大淀2227-1 | 45 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センターいなべ総合病院 ID: 2411240000040 | 三重県 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜771 | 220 |
出典: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ / 対象時点: 2026-06-01 / 取得日時: 2026-08-22T03:30:08Z
データ確認: 出典・対象時点を確認済み / 病床数の不明値は推測せず「不明」と表示しています。