市区町村分析
市区町村ごとの医療施設構成
同じ対象時点の病院施設票を、市区町村単位で集計して確認できます。
ここで示す施設件数や報告病床数は、単一時点の公開データによる記述統計です。医療の質、充実度、アクセス、需要、優劣を示すものではありません。
全国の市区町村分析
1,428地域中、コード順で1,101–1,200地域を表示しています。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 | 施設リンク |
|---|---|---|---|---|
| 江田島市 広島県 / コード: 34215 | 4 | 314 | 87 | 施設を見る |
| 安芸郡 / 府中町 広島県 / コード: 34302 | 2 | 583 | 291.5 | 施設を見る |
| 安芸郡 / 海田町 広島県 / コード: 34304 | 2 | 112 | 56 | 施設を見る |
| 安芸郡 / 坂町 広島県 / コード: 34309 | 1 | 298 | 298 | 施設を見る |
| 山県郡 / 安芸太田町 広島県 / コード: 34368 | 1 | 95 | 95 | 施設を見る |
| 山県郡 / 北広島町 広島県 / コード: 34369 | 4 | 369 | 87.5 | 施設を見る |
| 世羅郡 / 世羅町 広島県 / コード: 34462 | 1 | 155 | 155 | 施設を見る |
| 神石郡 / 神石高原町 広島県 / コード: 34545 | 1 | 60 | 60 | 施設を見る |
| 下関市 山口県 / コード: 35201 | 21 | 4,381 | 234 | 施設を見る |
| 宇部市 山口県 / コード: 35202 | 19 | 4,112 | 184 | 施設を見る |
| 山口市 山口県 / コード: 35203 | 17 | 2,572 | 142 | 施設を見る |
| 萩市 山口県 / コード: 35204 | 7 | 945 | 144 | 施設を見る |
| 防府市 山口県 / コード: 35206 | 10 | 1,621 | 104 | 施設を見る |
| 下松市 山口県 / コード: 35207 | 3 | 438 | 137 | 施設を見る |
| 岩国市 山口県 / コード: 35208 | 17 | 2,077 | 108 | 施設を見る |
| 光市 山口県 / コード: 35210 | 6 | 819 | 151 | 施設を見る |
| 長門市 山口県 / コード: 35211 | 5 | 782 | 138 | 施設を見る |
| 柳井市 山口県 / コード: 35212 | 4 | 1,006 | 289 | 施設を見る |
| 美祢市 山口県 / コード: 35213 | 3 | 462 | 115 | 施設を見る |
| 周南市 山口県 / コード: 35215 | 12 | 1,896 | 127.5 | 施設を見る |
| 山陽小野田市 山口県 / コード: 35216 | 6 | 804 | 107.5 | 施設を見る |
| 大島郡 / 周防大島町 山口県 / コード: 35305 | 4 | 330 | 99 | 施設を見る |
| 熊毛郡 / 平生町 山口県 / コード: 35344 | 1 | 212 | 212 | 施設を見る |
| 徳島市 徳島県 / コード: 36201 | 44 | 5,721 | 80 | 施設を見る |
| 鳴門市 徳島県 / コード: 36202 | 7 | 1,124 | 105 | 施設を見る |
| 小松島市 徳島県 / コード: 36203 | 7 | 886 | 92 | 施設を見る |
| 阿南市 徳島県 / コード: 36204 | 6 | 665 | 60.5 | 施設を見る |
| 吉野川市 徳島県 / コード: 36205 | 4 | 801 | 207 | 施設を見る |
| 阿波市 徳島県 / コード: 36206 | 1 | 35 | 35 | 施設を見る |
| 美馬市 徳島県 / コード: 36207 | 6 | 546 | 62.5 | 施設を見る |
| 三好市 徳島県 / コード: 36208 | 5 | 470 | 60 | 施設を見る |
| 勝浦郡 / 勝浦町 徳島県 / コード: 36301 | 1 | 50 | 50 | 施設を見る |
| 名西郡 / 石井町 徳島県 / コード: 36341 | 1 | 93 | 93 | 施設を見る |
| 那賀郡 / 那賀町 徳島県 / コード: 36368 | 1 | 40 | 40 | 施設を見る |
| 海部郡 / 牟岐町 徳島県 / コード: 36383 | 1 | 110 | 110 | 施設を見る |
| 海部郡 / 美波町 徳島県 / コード: 36387 | 2 | 194 | 97 | 施設を見る |
| 海部郡 / 海陽町 徳島県 / コード: 36388 | 1 | 45 | 45 | 施設を見る |
| 板野郡 / 松茂町 徳島県 / コード: 36401 | 3 | 336 | 80 | 施設を見る |
| 板野郡 / 北島町 徳島県 / コード: 36402 | 2 | 313 | 156.5 | 施設を見る |
| 板野郡 / 藍住町 徳島県 / コード: 36403 | 2 | 107 | 53.5 | 施設を見る |
| 板野郡 / 板野町 徳島県 / コード: 36404 | 2 | 367 | 183.5 | 施設を見る |
| 板野郡 / 上板町 徳島県 / コード: 36405 | 1 | 228 | 228 | 施設を見る |
| 美馬郡 / つるぎ町 徳島県 / コード: 36468 | 1 | 99 | 99 | 施設を見る |
| 三好郡 / 東みよし町 徳島県 / コード: 36489 | 3 | 369 | 99 | 施設を見る |
| 高松市 香川県 / コード: 37201 | 33 | 4,937 | 97 | 施設を見る |
| 丸亀市 香川県 / コード: 37202 | 12 | 1,856 | 101.5 | 施設を見る |
| 坂出市 香川県 / コード: 37203 | 6 | 1,302 | 195 | 施設を見る |
| 善通寺市 香川県 / コード: 37204 | 3 | 776 | 46 | 施設を見る |
| 観音寺市 香川県 / コード: 37205 | 5 | 1,083 | 199 | 施設を見る |
| さぬき市 香川県 / コード: 37206 | 2 | 403 | 201.5 | 施設を見る |
| 東かがわ市 香川県 / コード: 37207 | 3 | 260 | 60 | 施設を見る |
| 三豊市 香川県 / コード: 37208 | 6 | 610 | 115 | 施設を見る |
| 小豆郡 / 小豆島町 香川県 / コード: 37324 | 3 | 430 | 184 | 施設を見る |
| 木田郡 / 三木町 香川県 / コード: 37341 | 3 | 692 | 42 | 施設を見る |
| 綾歌郡 / 宇多津町 香川県 / コード: 37386 | 1 | 50 | 50 | 施設を見る |
| 綾歌郡 / 綾川町 香川県 / コード: 37387 | 2 | 254 | 127 | 施設を見る |
| 仲多度郡 / 琴平町 香川県 / コード: 37403 | 2 | 87 | 43.5 | 施設を見る |
| 仲多度郡 / 多度津町 香川県 / コード: 37404 | 4 | 318 | 51.5 | 施設を見る |
| 仲多度郡 / まんのう町 香川県 / コード: 37406 | 1 | 40 | 40 | 施設を見る |
| 松山市 愛媛県 / コード: 38201 | 41 | 7,142 | 108 | 施設を見る |
| 今治市 愛媛県 / コード: 38202 | 26 | 1,945 | 45 | 施設を見る |
| 宇和島市 愛媛県 / コード: 38203 | 7 | 1,364 | 199 | 施設を見る |
| 八幡浜市 愛媛県 / コード: 38204 | 5 | 758 | 132 | 施設を見る |
| 新居浜市 愛媛県 / コード: 38205 | 11 | 2,136 | 199 | 施設を見る |
| 西条市 愛媛県 / コード: 38206 | 10 | 1,408 | 163.5 | 施設を見る |
| 大洲市 愛媛県 / コード: 38207 | 6 | 847 | 166 | 施設を見る |
| 伊予市 愛媛県 / コード: 38210 | 1 | 290 | 290 | 施設を見る |
| 四国中央市 愛媛県 / コード: 38213 | 8 | 1,040 | 132 | 施設を見る |
| 西予市 愛媛県 / コード: 38214 | 2 | 201 | 100.5 | 施設を見る |
| 東温市 愛媛県 / コード: 38215 | 4 | 1,178 | 222 | 施設を見る |
| 上浮穴郡 / 久万高原町 愛媛県 / コード: 38386 | 1 | 60 | 60 | 施設を見る |
| 伊予郡 / 松前町 愛媛県 / コード: 38401 | 2 | 209 | 104.5 | 施設を見る |
| 伊予郡 / 砥部町 愛媛県 / コード: 38402 | 1 | 213 | 213 | 施設を見る |
| 喜多郡 / 内子町 愛媛県 / コード: 38422 | 1 | 92 | 92 | 施設を見る |
| 北宇和郡 / 鬼北町 愛媛県 / コード: 38488 | 2 | 231 | 115.5 | 施設を見る |
| 南宇和郡 / 愛南町 愛媛県 / コード: 38506 | 3 | 297 | 60 | 施設を見る |
| 高知市 高知県 / コード: 39201 | 59 | 8,381 | 98 | 施設を見る |
| 室戸市 高知県 / コード: 39202 | 2 | 246 | 123 | 施設を見る |
| 安芸市 高知県 / コード: 39203 | 2 | 342 | 171 | 施設を見る |
| 南国市 高知県 / コード: 39204 | 9 | 1,670 | 142 | 施設を見る |
| 土佐市 高知県 / コード: 39205 | 3 | 387 | 150 | 施設を見る |
| 須崎市 高知県 / コード: 39206 | 4 | 559 | 143.5 | 施設を見る |
| 宿毛市 高知県 / コード: 39208 | 5 | 690 | 56 | 施設を見る |
| 土佐清水市 高知県 / コード: 39209 | 3 | 190 | 54 | 施設を見る |
| 四万十市 高知県 / コード: 39210 | 6 | 588 | 87.5 | 施設を見る |
| 香南市 高知県 / コード: 39211 | 1 | 165 | 165 | 施設を見る |
| 香美市 高知県 / コード: 39212 | 3 | 476 | 194 | 施設を見る |
| 安芸郡 / 田野町 高知県 / コード: 39303 | 1 | 103 | 103 | 施設を見る |
| 安芸郡 / 芸西村 高知県 / コード: 39307 | 1 | 184 | 184 | 施設を見る |
| 長岡郡 / 本山町 高知県 / コード: 39341 | 1 | 89 | 89 | 施設を見る |
| 長岡郡 / 大豊町 高知県 / コード: 39344 | 1 | 60 | 60 | 施設を見る |
| 土佐郡 / 土佐町 高知県 / コード: 39363 | 1 | 50 | 50 | 施設を見る |
| 吾川郡 / いの町 高知県 / コード: 39386 | 4 | 257 | 60 | 施設を見る |
| 吾川郡 / 仁淀川町 高知県 / コード: 39387 | 1 | 21 | 21 | 施設を見る |
| 高岡郡 / 中土佐町 高知県 / コード: 39401 | 1 | 20 | 20 | 施設を見る |
| 高岡郡 / 佐川町 高知県 / コード: 39402 | 2 | 432 | 216 | 施設を見る |
| 高岡郡 / 越知町 高知県 / コード: 39403 | 4 | 181 | 46.5 | 施設を見る |
| 高岡郡 / 檮原町 高知県 / コード: 39405 | 1 | 30 | 30 | 施設を見る |
| 高岡郡 / 四万十町 高知県 / コード: 39412 | 2 | 222 | 111 | 施設を見る |
| 幡多郡 / 大月町 高知県 / コード: 39424 | 1 | 25 | 25 | 施設を見る |
出典と対象時点
施設データ: MHLW-IRYOU-NET-HOSPITAL-FACILITY / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 7,715行 / 取得元 / 案内 / チェックサム B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87
市区町村コード対応表: ESTAT-MUNICIPALITY-CODES / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 1,919行 / 取得元 / 案内 / チェックサム 9F18D04825E272FA69EC6BCC4A5C3760AF1BBE3297C47F50B4E857242AD19A70
施設データの取得: 2026-08-22T03:30:08Z / 対応表の取得: 2026-08-24T02:13:46Z
市区町村コード対応表の取得元CSV / e-Stat案内ページ。病床数の不明値は推測せず、統計から除外しています。
再利用・加工表示: Source: e-Stat municipality code directory; processed for exact five-digit joins without changing official names.