市区町村分析
市区町村ごとの医療施設構成
同じ対象時点の病院施設票を、市区町村単位で集計して確認できます。
ここで示す施設件数や報告病床数は、単一時点の公開データによる記述統計です。医療の質、充実度、アクセス、需要、優劣を示すものではありません。
全国の市区町村分析
1,428地域中、コード順で601–700地域を表示しています。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 | 施設リンク |
|---|---|---|---|---|
| 中新川郡 / 上市町 富山県 / コード: 16322 | 1 | 199 | 199 | 施設を見る |
| 中新川郡 / 立山町 富山県 / コード: 16323 | 1 | 60 | 60 | 施設を見る |
| 下新川郡 / 入善町 富山県 / コード: 16342 | 1 | 38 | 38 | 施設を見る |
| 下新川郡 / 朝日町 富山県 / コード: 16343 | 2 | 157 | 78.5 | 施設を見る |
| 金沢市 石川県 / コード: 17201 | 40 | 8,557 | 158 | 施設を見る |
| 七尾市 石川県 / コード: 17202 | 6 | 1,215 | 185.5 | 施設を見る |
| 小松市 石川県 / コード: 17203 | 10 | 1,134 | 50 | 施設を見る |
| 輪島市 石川県 / コード: 17204 | 1 | 175 | 175 | 施設を見る |
| 珠洲市 石川県 / コード: 17205 | 1 | 115 | 115 | 施設を見る |
| 加賀市 石川県 / コード: 17206 | 5 | 957 | 184 | 施設を見る |
| 羽咋市 石川県 / コード: 17207 | 1 | 174 | 174 | 施設を見る |
| かほく市 石川県 / コード: 17209 | 2 | 191 | 95.5 | 施設を見る |
| 白山市 石川県 / コード: 17210 | 4 | 539 | 99.5 | 施設を見る |
| 能美市 石川県 / コード: 17211 | 3 | 338 | 100 | 施設を見る |
| 野々市市 石川県 / コード: 17212 | 4 | 649 | 170 | 施設を見る |
| 河北郡 / 津幡町 石川県 / コード: 17361 | 2 | 139 | 69.5 | 施設を見る |
| 河北郡 / 内灘町 石川県 / コード: 17365 | 2 | 887 | 443.5 | 施設を見る |
| 羽咋郡 / 志賀町 石川県 / コード: 17384 | 2 | 60 | 60 | 施設を見る |
| 羽咋郡 / 宝達志水町 石川県 / コード: 17386 | 1 | 70 | 70 | 施設を見る |
| 鳳珠郡 / 穴水町 石川県 / コード: 17461 | 1 | 100 | 100 | 施設を見る |
| 鳳珠郡 / 能登町 石川県 / コード: 17463 | 1 | 90 | 90 | 施設を見る |
| 福井市 福井県 / コード: 18201 | 27 | 4,473 | 102 | 施設を見る |
| 敦賀市 福井県 / コード: 18202 | 5 | 889 | 116 | 施設を見る |
| 小浜市 福井県 / コード: 18204 | 2 | 516 | 258 | 施設を見る |
| 大野市 福井県 / コード: 18205 | 4 | 171 | 42.5 | 施設を見る |
| 勝山市 福井県 / コード: 18206 | 2 | 334 | 167 | 施設を見る |
| 鯖江市 福井県 / コード: 18207 | 7 | 898 | 126 | 施設を見る |
| あわら市 福井県 / コード: 18208 | 3 | 345 | 133 | 施設を見る |
| 越前市 福井県 / コード: 18209 | 7 | 711 | 71 | 施設を見る |
| 坂井市 福井県 / コード: 18210 | 4 | 334 | 78.5 | 施設を見る |
| 吉田郡 / 永平寺町 福井県 / コード: 18322 | 1 | 600 | 600 | 施設を見る |
| 丹生郡 / 越前町 福井県 / コード: 18423 | 2 | 78 | 39 | 施設を見る |
| 大飯郡 / 高浜町 福井県 / コード: 18481 | 1 | 90 | 90 | 施設を見る |
| 三方上中郡 / 若狭町 福井県 / コード: 18501 | 2 | 270 | 135 | 施設を見る |
| 甲府市 山梨県 / コード: 19201 | 14 | 3,273 | 219 | 施設を見る |
| 富士吉田市 山梨県 / コード: 19202 | 1 | 310 | 310 | 施設を見る |
| 都留市 山梨県 / コード: 19204 | 3 | 383 | 126 | 施設を見る |
| 山梨市 山梨県 / コード: 19205 | 4 | 963 | 221 | 施設を見る |
| 大月市 山梨県 / コード: 19206 | 1 | 184 | 184 | 施設を見る |
| 韮崎市 山梨県 / コード: 19207 | 5 | 668 | 147 | 施設を見る |
| 南アルプス市 山梨県 / コード: 19208 | 5 | 643 | 151 | 施設を見る |
| 北杜市 山梨県 / コード: 19209 | 2 | 230 | 115 | 施設を見る |
| 甲斐市 山梨県 / コード: 19210 | 4 | 406 | 98 | 施設を見る |
| 笛吹市 山梨県 / コード: 19211 | 8 | 1,215 | 155.5 | 施設を見る |
| 上野原市 山梨県 / コード: 19212 | 2 | 393 | 196.5 | 施設を見る |
| 甲州市 山梨県 / コード: 19213 | 2 | 200 | 100 | 施設を見る |
| 中央市 山梨県 / コード: 19214 | 1 | 610 | 610 | 施設を見る |
| 南巨摩郡 / 身延町 山梨県 / コード: 19365 | 3 | 208 | 68 | 施設を見る |
| 南巨摩郡 / 富士川町 山梨県 / コード: 19368 | 2 | 188 | 94 | 施設を見る |
| 中巨摩郡 / 昭和町 山梨県 / コード: 19384 | 1 | 45 | 45 | 施設を見る |
| 南都留郡 / 富士河口湖町 山梨県 / コード: 19430 | 1 | 264 | 264 | 施設を見る |
| 長野市 長野県 / コード: 20201 | 23 | 4,619 | 120 | 施設を見る |
| 松本市 長野県 / コード: 20202 | 16 | 3,538 | 199 | 施設を見る |
| 上田市 長野県 / コード: 20203 | 11 | 1,996 | 113 | 施設を見る |
| 岡谷市 長野県 / コード: 20204 | 3 | 589 | 245 | 施設を見る |
| 飯田市 長野県 / コード: 20205 | 6 | 1,307 | 194 | 施設を見る |
| 諏訪市 長野県 / コード: 20206 | 3 | 580 | 77 | 施設を見る |
| 須坂市 長野県 / コード: 20207 | 2 | 388 | 194 | 施設を見る |
| 小諸市 長野県 / コード: 20208 | 2 | 491 | 245.5 | 施設を見る |
| 伊那市 長野県 / コード: 20209 | 5 | 741 | 139.5 | 施設を見る |
| 駒ヶ根市 長野県 / コード: 20210 | 2 | 429 | 214.5 | 施設を見る |
| 中野市 長野県 / コード: 20211 | 2 | 539 | 269.5 | 施設を見る |
| 大町市 長野県 / コード: 20212 | 1 | 199 | 199 | 施設を見る |
| 飯山市 長野県 / コード: 20213 | 1 | 274 | 274 | 施設を見る |
| 茅野市 長野県 / コード: 20214 | 1 | 360 | 360 | 施設を見る |
| 塩尻市 長野県 / コード: 20215 | 5 | 371 | 56 | 施設を見る |
| 佐久市 長野県 / コード: 20217 | 7 | 1,227 | 84 | 施設を見る |
| 千曲市 長野県 / コード: 20218 | 4 | 611 | 145.5 | 施設を見る |
| 東御市 長野県 / コード: 20219 | 2 | 161 | 80.5 | 施設を見る |
| 安曇野市 長野県 / コード: 20220 | 4 | 766 | 166.5 | 施設を見る |
| 南佐久郡 / 小海町 長野県 / コード: 20303 | 1 | 99 | 99 | 施設を見る |
| 南佐久郡 / 佐久穂町 長野県 / コード: 20309 | 1 | 79 | 79 | 施設を見る |
| 北佐久郡 / 軽井沢町 長野県 / コード: 20321 | 1 | 103 | 103 | 施設を見る |
| 北佐久郡 / 御代田町 長野県 / コード: 20323 | 1 | 158 | 158 | 施設を見る |
| 小県郡 / 長和町 長野県 / コード: 20350 | 1 | 131 | 131 | 施設を見る |
| 諏訪郡 / 下諏訪町 長野県 / コード: 20361 | 4 | 270 | 110 | 施設を見る |
| 諏訪郡 / 富士見町 長野県 / コード: 20362 | 1 | 161 | 161 | 施設を見る |
| 上伊那郡 / 辰野町 長野県 / コード: 20382 | 1 | 100 | 100 | 施設を見る |
| 上伊那郡 / 箕輪町 長野県 / コード: 20383 | 1 | 164 | 164 | 施設を見る |
| 上伊那郡 / 南箕輪村 長野県 / コード: 20385 | 1 | 85 | 85 | 施設を見る |
| 下伊那郡 / 松川町 長野県 / コード: 20402 | 1 | 62 | 62 | 施設を見る |
| 下伊那郡 / 高森町 長野県 / コード: 20403 | 1 | 73 | 73 | 施設を見る |
| 下伊那郡 / 阿南町 長野県 / コード: 20404 | 1 | 52 | 52 | 施設を見る |
| 木曽郡 / 木曽町 長野県 / コード: 20432 | 1 | 149 | 149 | 施設を見る |
| 北安曇郡 / 池田町 長野県 / コード: 20481 | 1 | 324 | 324 | 施設を見る |
| 上高井郡 / 小布施町 長野県 / コード: 20541 | 1 | 155 | 155 | 施設を見る |
| 上水内郡 / 信濃町 長野県 / コード: 20583 | 1 | 52 | 52 | 施設を見る |
| 上水内郡 / 飯綱町 長野県 / コード: 20590 | 1 | 140 | 140 | 施設を見る |
| 岐阜市 岐阜県 / コード: 21201 | 31 | 6,167 | 121 | 施設を見る |
| 大垣市 岐阜県 / コード: 21202 | 7 | 1,862 | 198 | 施設を見る |
| 高山市 岐阜県 / コード: 21203 | 3 | 936 | 300 | 施設を見る |
| 多治見市 岐阜県 / コード: 21204 | 4 | 889 | 150 | 施設を見る |
| 関市 岐阜県 / コード: 21205 | 2 | 645 | 322.5 | 施設を見る |
| 中津川市 岐阜県 / コード: 21206 | 2 | 396 | 198 | 施設を見る |
| 美濃市 岐阜県 / コード: 21207 | 1 | 122 | 122 | 施設を見る |
| 瑞浪市 岐阜県 / コード: 21208 | 2 | 356 | 178 | 施設を見る |
| 羽島市 岐阜県 / コード: 21209 | 1 | 271 | 271 | 施設を見る |
| 恵那市 岐阜県 / コード: 21210 | 2 | 255 | 127.5 | 施設を見る |
| 美濃加茂市 岐阜県 / コード: 21211 | 4 | 1,041 | 225 | 施設を見る |
| 土岐市 岐阜県 / コード: 21212 | 2 | 259 | 129.5 | 施設を見る |
出典と対象時点
施設データ: MHLW-IRYOU-NET-HOSPITAL-FACILITY / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 7,715行 / 取得元 / 案内 / チェックサム B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87
市区町村コード対応表: ESTAT-MUNICIPALITY-CODES / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 1,919行 / 取得元 / 案内 / チェックサム 9F18D04825E272FA69EC6BCC4A5C3760AF1BBE3297C47F50B4E857242AD19A70
施設データの取得: 2026-08-22T03:30:08Z / 対応表の取得: 2026-08-24T02:13:46Z
市区町村コード対応表の取得元CSV / e-Stat案内ページ。病床数の不明値は推測せず、統計から除外しています。
再利用・加工表示: Source: e-Stat municipality code directory; processed for exact five-digit joins without changing official names.