市区町村分析
市区町村ごとの医療施設構成
同じ対象時点の病院施設票を、市区町村単位で集計して確認できます。
ここで示す施設件数や報告病床数は、単一時点の公開データによる記述統計です。医療の質、充実度、アクセス、需要、優劣を示すものではありません。
福島県の市区町村分析
28地域中、コード順で1–28地域を表示しています。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 | 施設リンク |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 福島県 / コード: 07201 | 20 | 3,933 | 174 | 施設を見る |
| 会津若松市 福島県 / コード: 07202 | 7 | 2,409 | 226 | 施設を見る |
| 郡山市 福島県 / コード: 07203 | 22 | 5,260 | 133 | 施設を見る |
| いわき市 福島県 / コード: 07204 | 24 | 4,275 | 161 | 施設を見る |
| 白河市 福島県 / コード: 07205 | 2 | 609 | 304.5 | 施設を見る |
| 須賀川市 福島県 / コード: 07207 | 6 | 1,019 | 173 | 施設を見る |
| 喜多方市 福島県 / コード: 07208 | 5 | 808 | 128 | 施設を見る |
| 相馬市 福島県 / コード: 07209 | 2 | 295 | 147.5 | 施設を見る |
| 二本松市 福島県 / コード: 07210 | 3 | 485 | 160 | 施設を見る |
| 田村市 福島県 / コード: 07211 | 1 | 32 | 32 | 施設を見る |
| 南相馬市 福島県 / コード: 07212 | 5 | 885 | 188 | 施設を見る |
| 伊達市 福島県 / コード: 07213 | 2 | 401 | 200.5 | 施設を見る |
| 本宮市 福島県 / コード: 07214 | 2 | 341 | 170.5 | 施設を見る |
| 伊達郡 / 国見町 福島県 / コード: 07303 | 1 | 311 | 311 | 施設を見る |
| 伊達郡 / 川俣町 福島県 / コード: 07308 | 1 | 90 | 90 | 施設を見る |
| 南会津郡 / 南会津町 福島県 / コード: 07368 | 1 | 85 | 85 | 施設を見る |
| 耶麻郡 / 猪苗代町 福島県 / コード: 07408 | 1 | 65 | 65 | 施設を見る |
| 河沼郡 / 会津坂下町 福島県 / コード: 07421 | 1 | 159 | 159 | 施設を見る |
| 大沼郡 / 三島町 福島県 / コード: 07444 | 1 | 32 | 32 | 施設を見る |
| 大沼郡 / 会津美里町 福島県 / コード: 07447 | 1 | 53 | 53 | 施設を見る |
| 西白河郡 / 矢吹町 福島県 / コード: 07466 | 3 | 491 | 150 | 施設を見る |
| 東白川郡 / 塙町 福島県 / コード: 07483 | 2 | 212 | 106 | 施設を見る |
| 石川郡 / 平田村 福島県 / コード: 07503 | 1 | 142 | 142 | 施設を見る |
| 田村郡 / 三春町 福島県 / コード: 07521 | 1 | 86 | 86 | 施設を見る |
| 田村郡 / 小野町 福島県 / コード: 07522 | 1 | 119 | 119 | 施設を見る |
| 双葉郡 / 広野町 福島県 / コード: 07541 | 1 | 109 | 109 | 施設を見る |
| 双葉郡 / 富岡町 福島県 / コード: 07543 | 1 | 30 | 30 | 施設を見る |
| 相馬郡 / 新地町 福島県 / コード: 07561 | 1 | 140 | 140 | 施設を見る |
出典と対象時点
施設データ: MHLW-IRYOU-NET-HOSPITAL-FACILITY / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 7,715行 / 取得元 / 案内 / チェックサム B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87
市区町村コード対応表: ESTAT-MUNICIPALITY-CODES / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 1,919行 / 取得元 / 案内 / チェックサム 9F18D04825E272FA69EC6BCC4A5C3760AF1BBE3297C47F50B4E857242AD19A70
施設データの取得: 2026-08-22T03:30:08Z / 対応表の取得: 2026-08-24T02:13:46Z
市区町村コード対応表の取得元CSV / e-Stat案内ページ。病床数の不明値は推測せず、統計から除外しています。
再利用・加工表示: Source: e-Stat municipality code directory; processed for exact five-digit joins without changing official names.