市区町村分析
市区町村ごとの医療施設構成
同じ対象時点の病院施設票を、市区町村単位で集計して確認できます。
ここで示す施設件数や報告病床数は、単一時点の公開データによる記述統計です。医療の質、充実度、アクセス、需要、優劣を示すものではありません。
大阪府の市区町村分析
66地域中、コード順で1–66地域を表示しています。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 | 施設リンク |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 / 都島区 大阪府 / コード: 27102 | 8 | 1,886 | 111 | 施設を見る |
| 大阪市 / 福島区 大阪府 / コード: 27103 | 6 | 1,321 | 148.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 此花区 大阪府 / コード: 27104 | 3 | 579 | 60 | 施設を見る |
| 大阪市 / 西区 大阪府 / コード: 27106 | 8 | 1,291 | 98.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 港区 大阪府 / コード: 27107 | 3 | 541 | 216 | 施設を見る |
| 大阪市 / 大正区 大阪府 / コード: 27108 | 3 | 635 | 145 | 施設を見る |
| 大阪市 / 天王寺区 大阪府 / コード: 27109 | 7 | 1,959 | 150 | 施設を見る |
| 大阪市 / 浪速区 大阪府 / コード: 27111 | 4 | 845 | 210.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 西淀川区 大阪府 / コード: 27113 | 5 | 882 | 213 | 施設を見る |
| 大阪市 / 東淀川区 大阪府 / コード: 27114 | 4 | 881 | 120 | 施設を見る |
| 大阪市 / 東成区 大阪府 / コード: 27115 | 8 | 860 | 103.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 生野区 大阪府 / コード: 27116 | 16 | 1,728 | 91.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 旭区 大阪府 / コード: 27117 | 6 | 489 | 77 | 施設を見る |
| 大阪市 / 城東区 大阪府 / コード: 27118 | 8 | 1,338 | 89 | 施設を見る |
| 大阪市 / 阿倍野区 大阪府 / コード: 27119 | 6 | 1,658 | 149 | 施設を見る |
| 大阪市 / 住吉区 大阪府 / コード: 27120 | 6 | 1,828 | 167.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 東住吉区 大阪府 / コード: 27121 | 7 | 870 | 96 | 施設を見る |
| 大阪市 / 西成区 大阪府 / コード: 27122 | 11 | 1,453 | 120 | 施設を見る |
| 大阪市 / 淀川区 大阪府 / コード: 27123 | 8 | 1,059 | 100 | 施設を見る |
| 大阪市 / 鶴見区 大阪府 / コード: 27124 | 7 | 659 | 80 | 施設を見る |
| 大阪市 / 住之江区 大阪府 / コード: 27125 | 4 | 830 | 160.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 平野区 大阪府 / コード: 27126 | 10 | 1,268 | 110 | 施設を見る |
| 大阪市 / 北区 大阪府 / コード: 27127 | 10 | 3,368 | 323.5 | 施設を見る |
| 大阪市 / 中央区 大阪府 / コード: 27128 | 8 | 1,734 | 64 | 施設を見る |
| 堺市 / 堺区 大阪府 / コード: 27141 | 9 | 2,414 | 144 | 施設を見る |
| 堺市 / 中区 大阪府 / コード: 27142 | 7 | 2,753 | 296 | 施設を見る |
| 堺市 / 東区 大阪府 / コード: 27143 | 2 | 299 | 149.5 | 施設を見る |
| 堺市 / 西区 大阪府 / コード: 27144 | 6 | 1,203 | 171 | 施設を見る |
| 堺市 / 南区 大阪府 / コード: 27145 | 5 | 2,462 | 310 | 施設を見る |
| 堺市 / 北区 大阪府 / コード: 27146 | 10 | 2,294 | 167.5 | 施設を見る |
| 堺市 / 美原区 大阪府 / コード: 27147 | 2 | 630 | 315 | 施設を見る |
| 岸和田市 大阪府 / コード: 27202 | 15 | 3,121 | 150 | 施設を見る |
| 豊中市 大阪府 / コード: 27203 | 15 | 3,073 | 120 | 施設を見る |
| 池田市 大阪府 / コード: 27204 | 3 | 532 | 93 | 施設を見る |
| 吹田市 大阪府 / コード: 27205 | 15 | 4,569 | 301 | 施設を見る |
| 泉大津市 大阪府 / コード: 27206 | 5 | 729 | 94 | 施設を見る |
| 高槻市 大阪府 / コード: 27207 | 16 | 3,933 | 215.5 | 施設を見る |
| 貝塚市 大阪府 / コード: 27208 | 7 | 2,261 | 403 | 施設を見る |
| 守口市 大阪府 / コード: 27209 | 7 | 1,723 | 199 | 施設を見る |
| 枚方市 大阪府 / コード: 27210 | 23 | 4,705 | 171 | 施設を見る |
| 茨木市 大阪府 / コード: 27211 | 14 | 3,647 | 222 | 施設を見る |
| 八尾市 大阪府 / コード: 27212 | 11 | 2,248 | 151 | 施設を見る |
| 泉佐野市 大阪府 / コード: 27213 | 11 | 1,516 | 95 | 施設を見る |
| 富田林市 大阪府 / コード: 27214 | 7 | 1,320 | 110 | 施設を見る |
| 寝屋川市 大阪府 / コード: 27215 | 14 | 1,827 | 127.5 | 施設を見る |
| 河内長野市 大阪府 / コード: 27216 | 8 | 1,270 | 115.5 | 施設を見る |
| 松原市 大阪府 / コード: 27217 | 5 | 898 | 199 | 施設を見る |
| 大東市 大阪府 / コード: 27218 | 5 | 1,167 | 192 | 施設を見る |
| 和泉市 大阪府 / コード: 27219 | 13 | 2,767 | 148 | 施設を見る |
| 箕面市 大阪府 / コード: 27220 | 9 | 1,617 | 172 | 施設を見る |
| 柏原市 大阪府 / コード: 27221 | 2 | 421 | 210.5 | 施設を見る |
| 羽曳野市 大阪府 / コード: 27222 | 7 | 1,607 | 177 | 施設を見る |
| 門真市 大阪府 / コード: 27223 | 5 | 749 | 140 | 施設を見る |
| 摂津市 大阪府 / コード: 27224 | 4 | 399 | 89.5 | 施設を見る |
| 高石市 大阪府 / コード: 27225 | 4 | 993 | 136.5 | 施設を見る |
| 藤井寺市 大阪府 / コード: 27226 | 3 | 238 | 60 | 施設を見る |
| 東大阪市 大阪府 / コード: 27227 | 19 | 4,032 | 184 | 施設を見る |
| 泉南市 大阪府 / コード: 27228 | 7 | 1,150 | 160 | 施設を見る |
| 四條畷市 大阪府 / コード: 27229 | 3 | 576 | 261 | 施設を見る |
| 交野市 大阪府 / コード: 27230 | 2 | 268 | 134 | 施設を見る |
| 大阪狭山市 大阪府 / コード: 27231 | 6 | 1,486 | 173 | 施設を見る |
| 阪南市 大阪府 / コード: 27232 | 3 | 386 | 126 | 施設を見る |
| 三島郡 / 島本町 大阪府 / コード: 27301 | 1 | 117 | 117 | 施設を見る |
| 泉北郡 / 忠岡町 大阪府 / コード: 27341 | 1 | 47 | 47 | 施設を見る |
| 泉南郡 / 熊取町 大阪府 / コード: 27361 | 2 | 843 | 421.5 | 施設を見る |
| 泉南郡 / 岬町 大阪府 / コード: 27366 | 1 | 301 | 301 | 施設を見る |
出典と対象時点
施設データ: MHLW-IRYOU-NET-HOSPITAL-FACILITY / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 7,715行 / 取得元 / 案内 / チェックサム B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87
市区町村コード対応表: ESTAT-MUNICIPALITY-CODES / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 1,919行 / 取得元 / 案内 / チェックサム 9F18D04825E272FA69EC6BCC4A5C3760AF1BBE3297C47F50B4E857242AD19A70
施設データの取得: 2026-08-22T03:30:08Z / 対応表の取得: 2026-08-24T02:13:46Z
市区町村コード対応表の取得元CSV / e-Stat案内ページ。病床数の不明値は推測せず、統計から除外しています。
再利用・加工表示: Source: e-Stat municipality code directory; processed for exact five-digit joins without changing official names.