市区町村分析
市区町村ごとの医療施設構成
同じ対象時点の病院施設票を、市区町村単位で集計して確認できます。
ここで示す施設件数や報告病床数は、単一時点の公開データによる記述統計です。医療の質、充実度、アクセス、需要、優劣を示すものではありません。
東京都の市区町村分析
53地域中、コード順で1–53地域を表示しています。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 | 施設リンク |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 東京都 / コード: 13101 | 15 | 2,145 | 44 | 施設を見る |
| 中央区 東京都 / コード: 13102 | 4 | 1,186 | 283.5 | 施設を見る |
| 港区 東京都 / コード: 13103 | 12 | 3,794 | 196 | 施設を見る |
| 新宿区 東京都 / コード: 13104 | 13 | 5,398 | 304 | 施設を見る |
| 文京区 東京都 / コード: 13105 | 7 | 4,947 | 815 | 施設を見る |
| 台東区 東京都 / コード: 13106 | 7 | 969 | 120 | 施設を見る |
| 墨田区 東京都 / コード: 13107 | 13 | 2,381 | 130 | 施設を見る |
| 江東区 東京都 / コード: 13108 | 20 | 3,437 | 102 | 施設を見る |
| 品川区 東京都 / コード: 13109 | 14 | 2,950 | 101 | 施設を見る |
| 目黒区 東京都 / コード: 13110 | 9 | 2,097 | 238 | 施設を見る |
| 大田区 東京都 / コード: 13111 | 24 | 4,657 | 139.5 | 施設を見る |
| 世田谷区 東京都 / コード: 13112 | 25 | 5,231 | 131 | 施設を見る |
| 渋谷区 東京都 / コード: 13113 | 14 | 2,656 | 123.5 | 施設を見る |
| 中野区 東京都 / コード: 13114 | 8 | 1,673 | 136 | 施設を見る |
| 杉並区 東京都 / コード: 13115 | 19 | 2,612 | 111 | 施設を見る |
| 豊島区 東京都 / コード: 13116 | 13 | 1,326 | 50 | 施設を見る |
| 北区 東京都 / コード: 13117 | 19 | 2,649 | 112 | 施設を見る |
| 荒川区 東京都 / コード: 13118 | 12 | 1,211 | 92 | 施設を見る |
| 板橋区 東京都 / コード: 13119 | 35 | 8,683 | 149 | 施設を見る |
| 練馬区 東京都 / コード: 13120 | 21 | 3,580 | 100 | 施設を見る |
| 足立区 東京都 / コード: 13121 | 56 | 7,266 | 110 | 施設を見る |
| 葛飾区 東京都 / コード: 13122 | 21 | 2,799 | 99 | 施設を見る |
| 江戸川区 東京都 / コード: 13123 | 22 | 3,061 | 92.5 | 施設を見る |
| 八王子市 東京都 / コード: 13201 | 34 | 7,692 | 176 | 施設を見る |
| 立川市 東京都 / コード: 13202 | 6 | 1,422 | 201 | 施設を見る |
| 武蔵野市 東京都 / コード: 13203 | 6 | 895 | 58 | 施設を見る |
| 三鷹市 東京都 / コード: 13204 | 7 | 2,675 | 133 | 施設を見る |
| 青梅市 東京都 / コード: 13205 | 14 | 3,792 | 262.5 | 施設を見る |
| 府中市 東京都 / コード: 13206 | 13 | 3,328 | 217 | 施設を見る |
| 昭島市 東京都 / コード: 13207 | 7 | 1,405 | 180 | 施設を見る |
| 調布市 東京都 / コード: 13208 | 8 | 1,531 | 161.5 | 施設を見る |
| 町田市 東京都 / コード: 13209 | 19 | 3,656 | 166 | 施設を見る |
| 小金井市 東京都 / コード: 13210 | 4 | 895 | 240 | 施設を見る |
| 小平市 東京都 / コード: 13211 | 9 | 1,998 | 146 | 施設を見る |
| 日野市 東京都 / コード: 13212 | 6 | 842 | 108 | 施設を見る |
| 東村山市 東京都 / コード: 13213 | 12 | 8,234 | 179 | 施設を見る |
| 国分寺市 東京都 / コード: 13214 | 2 | 251 | 125.5 | 施設を見る |
| 国立市 東京都 / コード: 13215 | 2 | 66 | 33 | 施設を見る |
| 福生市 東京都 / コード: 13218 | 4 | 688 | 138 | 施設を見る |
| 狛江市 東京都 / コード: 13219 | 2 | 670 | 335 | 施設を見る |
| 東大和市 東京都 / コード: 13220 | 2 | 412 | 206 | 施設を見る |
| 清瀬市 東京都 / コード: 13221 | 11 | 1,970 | 135 | 施設を見る |
| 東久留米市 東京都 / コード: 13222 | 4 | 504 | 121.5 | 施設を見る |
| 武蔵村山市 東京都 / コード: 13223 | 4 | 839 | 238 | 施設を見る |
| 多摩市 東京都 / コード: 13224 | 7 | 1,541 | 243 | 施設を見る |
| 稲城市 東京都 / コード: 13225 | 3 | 911 | 290 | 施設を見る |
| 羽村市 東京都 / コード: 13227 | 2 | 246 | 123 | 施設を見る |
| あきる野市 東京都 / コード: 13228 | 4 | 578 | 106.5 | 施設を見る |
| 西東京市 東京都 / コード: 13229 | 5 | 1,236 | 270 | 施設を見る |
| 西多摩郡 / 瑞穂町 東京都 / コード: 13303 | 1 | 113 | 113 | 施設を見る |
| 西多摩郡 / 日の出町 東京都 / コード: 13305 | 2 | 328 | 164 | 施設を見る |
| 西多摩郡 / 奥多摩町 東京都 / コード: 13308 | 1 | 41 | 41 | 施設を見る |
| 八丈支庁 / 八丈町 東京都 / コード: 13401 | 1 | 54 | 54 | 施設を見る |
出典と対象時点
施設データ: MHLW-IRYOU-NET-HOSPITAL-FACILITY / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 7,715行 / 取得元 / 案内 / チェックサム B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87
市区町村コード対応表: ESTAT-MUNICIPALITY-CODES / 2026-06-01 / 対象時点 2026-06-01 / 品質状態 PASS / 1,919行 / 取得元 / 案内 / チェックサム 9F18D04825E272FA69EC6BCC4A5C3760AF1BBE3297C47F50B4E857242AD19A70
施設データの取得: 2026-08-22T03:30:08Z / 対応表の取得: 2026-08-24T02:13:46Z
市区町村コード対応表の取得元CSV / e-Stat案内ページ。病床数の不明値は推測せず、統計から除外しています。
再利用・加工表示: Source: e-Stat municipality code directory; processed for exact five-digit joins without changing official names.