都道府県プロフィール
茨城県の施設情報
現在の公開施設データから、茨城県の施設情報を確認できます。
施設件数や報告された病床数は、医療機関の品質、ランキング、推奨、医療的判断を示すものではありません。単一時点の公開データを、出典と対象時点付きで表示しています。
施設件数
164
この都道府県に掲載された施設
報告された病床数の合計
29,150
値が確認できた施設分の集計
病床値が確認できる施設
164
/ 164施設
市区町村ごとの施設構成
全37地域のうち、先頭37地域をコード順に表示しています。施設件数・報告病床数は記述統計です。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 コード: 08201 | 24 | 3,031 | 96 |
| 日立市 コード: 08202 | 13 | 2,475 | 198 |
| 土浦市 コード: 08203 | 8 | 1,849 | 183 |
| 古河市 コード: 08204 | 7 | 1,580 | 234 |
| 石岡市 コード: 08205 | 8 | 1,265 | 116 |
| 結城市 コード: 08207 | 2 | 455 | 227.5 |
| 龍ケ崎市 コード: 08208 | 3 | 487 | 172 |
| 下妻市 コード: 08210 | 2 | 110 | 55 |
| 常総市 コード: 08211 | 4 | 551 | 122 |
| 常陸太田市 コード: 08212 | 3 | 238 | 90 |
| 高萩市 コード: 08214 | 4 | 539 | 152 |
| 北茨城市 コード: 08215 | 3 | 440 | 181 |
| 笠間市 コード: 08216 | 5 | 1,215 | 115 |
| 取手市 コード: 08217 | 8 | 1,041 | 73 |
| 牛久市 コード: 08219 | 2 | 802 | 401 |
| つくば市 コード: 08220 | 11 | 3,201 | 199 |
| ひたちなか市 コード: 08221 | 5 | 500 | 55 |
| 鹿嶋市 コード: 08222 | 4 | 691 | 197 |
| 守谷市 コード: 08224 | 3 | 555 | 178 |
| 常陸大宮市 コード: 08225 | 2 | 326 | 163 |
| 那珂市 コード: 08226 | 4 | 530 | 151.5 |
| 筑西市 コード: 08227 | 5 | 997 | 199 |
| 坂東市 コード: 08228 | 2 | 538 | 269 |
| 稲敷市 コード: 08229 | 3 | 874 | 230 |
| 桜川市 コード: 08231 | 2 | 364 | 182 |
| 神栖市 コード: 08232 | 5 | 720 | 118 |
| 行方市 コード: 08233 | 1 | 199 | 199 |
| 鉾田市 コード: 08234 | 2 | 117 | 58.5 |
| 小美玉市 コード: 08236 | 5 | 625 | 90 |
| 茨城町 コード: 08302 | 2 | 791 | 395.5 |
| 大洗町 コード: 08309 | 1 | 142 | 142 |
| 東海村 コード: 08341 | 2 | 400 | 200 |
| 大子町 コード: 08364 | 3 | 217 | 49 |
| 美浦村 コード: 08442 | 1 | 186 | 186 |
| 阿見町 コード: 08443 | 3 | 686 | 121 |
| 八千代町 コード: 08521 | 1 | 55 | 55 |
| 境町 コード: 08546 | 1 | 358 | 358 |
施設一覧(先頭50件まで)
164施設のうち、先頭50件を表示しています。
| 施設名 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|
| きぬ医師会病院 ID: 081108640089 | 茨城県常総市新井木町13番地3 | 124 |
| さくらがわ地域医療センター ID: 081108620227 | 茨城県桜川市高森1000 | 128 |
| つくばセントラル病院 ID: 081108580253 | 茨城県牛久市柏田町1589-3 | 313 |
| ひたちなか母と子の病院 ID: 081108700017 | 茨城県ひたちなか市青葉町19-7 | 28 |
| みと南ヶ丘病院 ID: 081108510395 | 茨城県水戸市元吉田町1057-1 | 48 |
| みやざきホスピタル ID: 081108580178 | 茨城県稲敷市上根本3474 | 230 |
| ホスピタル坂東 ID: 081108650138 | 茨城県坂東市沓掛411 | 470 |
| 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 ID: 081108610022 | 茨城県つくば市上横場2573-1 | 331 |
| 丸山荘病院 ID: 081108600234 | 茨城県石岡市柿岡3787 | 194 |
| 久保田病院 ID: 081108590243 | 茨城県石岡市行里川26-3 | 40 |
| 八郷整形外科内科病院 ID: 081108600205 | 茨城県石岡市東成井2719番地 | 106 |
| 公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院 ID: 081108590256 | 茨城県石岡市東府中1-7 | 126 |
| 公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 ID: 081108610093 | 茨城県つくば市天久保 | 408 |
| 公益財団法人報恩会石崎病院 ID: 081108510337 | 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4698 | 291 |
| 公益財団法人鹿島病院 ID: 081108570016 | 茨城県鹿嶋市平井1129-2 | 261 |
| 勝田病院 ID: 081108660229 | 茨城県ひたちなか市中根5125-2 | 85 |
| 北茨城市民病院 ID: 081108550339 | 茨城県北茨城市関南町関本下1050 | 183 |
| 医療型障害児入所施設 水方苑 ID: 081108550283 | 茨城県高萩市下手綱1951-15 | 70 |
| 医療法人 弘仁会 志村病院 ID: 081108510135 | 茨城県水戸市五軒町1-5-11 | 60 |
| 医療法人 櫻友会 取手中央病院 ID: 081108580080 | 茨城県取手市本郷3丁目2番1号 | 63 |
| 医療法人ここの実会嶋崎病院 ID: 081108550326 | 茨城県日立市会瀬町3-23-1 | 47 |
| 医療法人それいゆ会 高萩それいゆ病院 ID: 081108680108 | 茨城県高萩市上手綱赤塚268 | 150 |
| 医療法人つるみ つるみ脳神経病院 ID: 081108650242 | 茨城県古河市上片田813 | 29 |
| 医療法人一誠会川﨑病院 ID: 081108550342 | 茨城県日立市大和田町1862-2 | 45 |
| 医療法人三尚会高須病院 ID: 081108560042 | 茨城県鉾田市鉾田2570 | 55 |
| 医療法人三星会 茨城リハビリテーション病院 ID: 081108640050 | 茨城県守谷市同地字仲山360 | 178 |
| 医療法人中村会 常総病院 ID: 081108580051 | 茨城県取手市下高井2371番地 | 157 |
| 医療法人久仁会久保田病院 ID: 081108670020 | 茨城県久慈郡大子町大子799 | 49 |
| 医療法人住吉クリニック住吉クリニック病院 ID: 081108510252 | 茨城県水戸市住吉町193-97 | 60 |
| 医療法人健佑会いちはら病院 ID: 081108610136 | 茨城県つくば市大曽根3681 | 199 |
| 医療法人光潤会平間病院 ID: 081108630044 | 茨城県下妻市江2051番地 | 75 |
| 医療法人八千代会八千代病院 ID: 081108630073 | 茨城県結城郡八千代町栗山238 | 55 |
| 医療法人共助会猿島厚生病院 ID: 081108650095 | 茨城県古河市西牛谷737 | 235 |
| 医療法人加瀬病院 ID: 081108660085 | 茨城県ひたちなか市市毛835 | 30 |
| 医療法人博仁会 志村大宮病院 ID: 081108530030 | 茨城県常陸大宮市上町313 | 178 |
| 医療法人圭愛会日立梅ヶ丘病院 ID: 081108550179 | 茨城県日立市大久保町2409番地の3 | 313 |
| 医療法人大橋会大橋病院 ID: 081108510467 | 茨城県水戸市見川町2131-1560 | 43 |
| 医療法人威恵会 三岳荘小松崎病院 ID: 081108620025 | 茨城県筑西市中舘2265 | 220 |
| 医療法人寛正会水海道さくら病院 ID: 081108640063 | 茨城県常総市水海道森下町4447 | 88 |
| 医療法人小沢眼科内科病院 ID: 081108510500 | 茨城県水戸市吉沢町246-6 | 46 |
| 医療法人幕内会 山王台病院 ID: 081108600016 | 茨城県石岡市東石岡4-1-38 | 172 |
| 医療法人徳洲会 古河総合病院 ID: 081108650213 | 茨城県古河市鴻巣1555 | 234 |
| 医療法人恵仁会筑波中央病院 ID: 081108610080 | 茨城県つくば市北条5118 | 96 |
| 医療法人惇慈会日立港病院 ID: 081108550049 | 茨城県日立市みなと町11番10号 | 45 |
| 医療法人愛正会 田尻ケ丘病院 ID: 081108550238 | 茨城県日立市田尻町3丁目24番1号 | 198 |
| 医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院 ID: 081108680094 | 茨城県高萩市下手綱1951ー6 | 154 |
| 医療法人慈政会小柳病院 ID: 081108650200 | 茨城県古河市稲宮1001 | 468 |
| 医療法人慶友会守谷慶友病院 ID: 081108640092 | 茨城県守谷市立沢980-1 | 178 |
| 医療法人明保会江幡産婦人科・内科病院 ID: 081108510092 | 茨城県水戸市備前町4番11号 | 30 |
| 医療法人晴生会鹿島神宮前病院 ID: 081108570032 | 茨城県鹿嶋市宮中1995-24 | 170 |
出典とデータ時点
- 対象時点
- 2026-06-01
- データセットバージョン
- 2026-06-01
- 取得日時
- 2026-08-22T03:30:08Z
- 品質状態
PASS
- チェックサム(SHA-256)
B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87- データ提供元
- 公式の案内ページ
- 取得元ファイル
- 公開データのファイル
欠損している値は推測せず、「不明」と表示しています。施設情報の意味や注意事項は出典元の説明も確認してください。