都道府県プロフィール
滋賀県の施設情報
現在の公開施設データから、滋賀県の施設情報を確認できます。
施設件数や報告された病床数は、医療機関の品質、ランキング、推奨、医療的判断を示すものではありません。単一時点の公開データを、出典と対象時点付きで表示しています。
施設件数
57
この都道府県に掲載された施設
報告された病床数の合計
13,542
値が確認できた施設分の集計
病床値が確認できる施設
57
/ 57施設
市区町村ごとの施設構成
全14地域のうち、先頭14地域をコード順に表示しています。施設件数・報告病床数は記述統計です。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 大津市 コード: 25201 | 15 | 3,657 | 199 |
| 彦根市 コード: 25202 | 3 | 918 | 342 |
| 長浜市 コード: 25203 | 4 | 1,339 | 334 |
| 近江八幡市 コード: 25204 | 3 | 925 | 350 |
| 草津市 コード: 25206 | 7 | 1,229 | 137 |
| 守山市 コード: 25207 | 2 | 834 | 417 |
| 栗東市 コード: 25208 | 1 | 393 | 393 |
| 甲賀市 コード: 25209 | 5 | 1,239 | 199 |
| 野洲市 コード: 25210 | 3 | 458 | 143 |
| 湖南市 コード: 25211 | 2 | 249 | 124.5 |
| 高島市 コード: 25212 | 3 | 410 | 120 |
| 東近江市 コード: 25213 | 7 | 1,428 | 154 |
| 日野町 コード: 25383 | 1 | 150 | 150 |
| 豊郷町 コード: 25441 | 1 | 313 | 313 |
施設一覧(先頭50件まで)
57施設のうち、先頭50件を表示しています。
| 施設名 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|
| びわこ学園医療福祉センター草津 ID: 2511250000590 | 滋賀県草津市笠山8-3-113 | 126 |
| 一般社団法人 水口病院 ID: 2511250000380 | 滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43 | 407 |
| 一般財団法人 近江愛隣園 今津病院 ID: 2511250000490 | 滋賀県高島市今津町南新保87-1 | 80 |
| 公益財団法人 豊郷病院 ID: 2511250000220 | 滋賀県犬上郡豊郷町八目12 | 313 |
| 公益財団法人 近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院 ID: 2511250000550 | 滋賀県近江八幡市円山町927番地1 | 168 |
| 公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 ID: 2511250000390 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町744 | 350 |
| 公立甲賀病院 ID: 2511250000110 | 滋賀県甲賀市水口町松尾1256 | 413 |
| 医療法人 マキノ病院 ID: 2511250000260 | 滋賀県高島市マキノ町新保1097 | 120 |
| 医療法人 堅田病院 ID: 2511250000460 | 滋賀県大津市本堅田3-33-24 | 45 |
| 医療法人 弘英会 琵琶湖大橋病院 ID: 2511250000010 | 滋賀県大津市真野5-1-29 | 199 |
| 医療法人 徳洲会 近江草津徳洲会病院 ID: 2511250000350 | 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 | 199 |
| 医療法人 恭昭会 彦根中央病院 ID: 2511250000200 | 滋賀県彦根市西今町421 | 342 |
| 医療法人 芙蓉会 南草津病院 ID: 2511250000570 | 滋賀県草津市野路五丁目2番39号 | 137 |
| 医療法人 藤樹会 滋賀里病院 ID: 2511250000410 | 滋賀県大津市滋賀里1-18-41 | 255 |
| 医療法人医誠会 神崎中央病院 ID: 2511250000620 | 滋賀県東近江市五個荘清水鼻町95 | 400 |
| 医療法人友仁会 友仁山崎病院 ID: 2511250000210 | 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町80 | 157 |
| 医療法人恒仁会 近江温泉病院 ID: 2511250000610 | 滋賀県東近江市北坂町966 | 225 |
| 医療法人社団 仁生会 甲南病院 ID: 2511250000120 | 滋賀県甲賀市甲南町葛木958 | 199 |
| 医療法人社団 昴会 湖東記念病院 ID: 2511250000190 | 滋賀県東近江市平松町2-1 | 129 |
| 医療法人社団 瀬田川病院 ID: 2511250000420 | 滋賀県大津市玉野浦4-21 | 276 |
| 医療法人社団幸信会 青葉病院 ID: 2511250000600 | 滋賀県東近江市青葉町1-36 | 98 |
| 医療法人社団昴会 日野記念病院 ID: 2511250000180 | 滋賀県蒲生郡日野町上野田200-1 | 150 |
| 医療法人社団美松会 生田病院 ID: 2511250000090 | 滋賀県湖南市菩提寺104-13 | 149 |
| 医療法人社団阿星会 甲西リハビリ病院 ID: 2511250000540 | 滋賀県湖南市夏見1168 | 100 |
| 医療法人良善会 ひかり病院 ID: 2511250000440 | 滋賀県大津市際川3丁目35-1 | 170 |
| 医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院 ID: 2511250000500 | 滋賀県大津市大萱7-7-2 | 150 |
| 南草津野村病院 ID: 2511250000580 | 滋賀県草津市野路1-6-5 | 25 |
| 大津赤十字志賀病院 ID: 2511250000330 | 滋賀県大津市和邇中298 | 143 |
| 大津赤十字病院 ID: 2511250000270 | 滋賀県大津市長等1-1-35 | 602 |
| 山田整形外科病院 ID: 2511250000450 | 滋賀県大津市本堅田5-22-27 | 40 |
| 市立大津市民病院 ID: 2511250000280 | 滋賀県大津市本宮2-9-9 | 377 |
| 市立野洲病院 ID: 2511250000740 | 滋賀県野洲市小篠原1094 | 199 |
| 市立長浜病院 ID: 2511250000230 | 滋賀県長浜市大戌亥町313 | 541 |
| 彦根市立病院 ID: 2511250000310 | 滋賀県彦根市八坂町1882 | 419 |
| 打出病院 ID: 2511250000470 | 滋賀県大津市打出浜10-41 | 45 |
| 東近江市立能登川病院 ID: 2511250000140 | 滋賀県東近江市猪子町191 | 102 |
| 東近江敬愛病院 ID: 2511250000160 | 滋賀県東近江市八日市東本町8-16 | 154 |
| 湖南病院 ID: 2511250000370 | 滋賀県野洲市八夫2077 | 116 |
| 滋賀医科大学医学部附属病院 ID: 2511250000030 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 | 603 |
| 滋賀県立精神医療センター ID: 2511250000430 | 滋賀県草津市笠山8-4-25 | 123 |
| 滋賀県立総合病院 ID: 2511250000060 | 滋賀県守山市守山5-4-30 | 635 |
| 独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター ID: 2511250000150 | 滋賀県東近江市五智町255 | 320 |
| 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 ID: 2511250000630 | 滋賀県甲賀市信楽町牧997番地 | 180 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 ID: 2511250000020 | 滋賀県大津市富士見台16-1 | 310 |
| 琵琶湖中央リハビリテーション病院 ID: 2511250000480 | 滋賀県大津市御殿浜22-33 | 171 |
| 琵琶湖病院 ID: 2511250000400 | 滋賀県大津市坂本1-8-5 | 271 |
| 甲賀市立信楽中央病院 ID: 2511250000130 | 滋賀県甲賀市信楽町長野473 | 40 |
| 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター ID: 2511250000040 | 滋賀県草津市矢橋町1660 | 420 |
| 社会医療法人誠光会 淡海ふれあい病院 ID: 2511250000750 | 滋賀県草津市矢橋町1629-5 | 199 |
| 社会福祉法人びわこ学園 びわこ学園医療福祉センター野洲 ID: 2511250000520 | 滋賀県野洲市北桜978-2 | 143 |
出典とデータ時点
- 対象時点
- 2026-06-01
- データセットバージョン
- 2026-06-01
- 取得日時
- 2026-08-22T03:30:08Z
- 品質状態
PASS
- チェックサム(SHA-256)
B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87- データ提供元
- 公式の案内ページ
- 取得元ファイル
- 公開データのファイル
欠損している値は推測せず、「不明」と表示しています。施設情報の意味や注意事項は出典元の説明も確認してください。