都道府県プロフィール
和歌山県の施設情報
現在の公開施設データから、和歌山県の施設情報を確認できます。
施設件数や報告された病床数は、医療機関の品質、ランキング、推奨、医療的判断を示すものではありません。単一時点の公開データを、出典と対象時点付きで表示しています。
施設件数
80
この都道府県に掲載された施設
報告された病床数の合計
11,769
値が確認できた施設分の集計
病床値が確認できる施設
79
/ 80施設
市区町村ごとの施設構成
全20地域のうち、先頭20地域をコード順に表示しています。施設件数・報告病床数は記述統計です。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 コード: 30201 | 36 | 5,213 | 99 |
| 海南市 コード: 30202 | 5 | 337 | 50 |
| 橋本市 コード: 30203 | 3 | 683 | 299 |
| 有田市 コード: 30204 | 2 | 244 | 122 |
| 御坊市 コード: 30205 | 3 | 637 | 182 |
| 田辺市 コード: 30206 | 5 | 1,075 | 198 |
| 新宮市 コード: 30207 | 3 | 526 | 157 |
| 紀の川市 コード: 30208 | 4 | 600 | 136 |
| 岩出市 コード: 30209 | 3 | 355 | 103 |
| 紀美野町 コード: 30304 | 1 | 199 | 199 |
| かつらぎ町 コード: 30341 | 1 | 84 | 84 |
| 九度山町 コード: 30343 | 1 | 112 | 112 |
| 湯浅町 コード: 30361 | 1 | 149 | 149 |
| 有田川町 コード: 30366 | 3 | 491 | 120 |
| 美浜町 コード: 30381 | 1 | 260 | 260 |
| 白浜町 コード: 30401 | 2 | 252 | 126 |
| 上富田町 コード: 30404 | 1 | 64 | 64 |
| すさみ町 コード: 30406 | 1 | 25 | 25 |
| 那智勝浦町 コード: 30421 | 2 | 202 | 101 |
| 串本町 コード: 30428 | 2 | 261 | 130.5 |
施設一覧(先頭50件まで)
80施設のうち、先頭50件を表示しています。
| 施設名 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|
| くしもと町立病院 ID: 3011010600000 | 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7 | 110 |
| ひだか病院 ID: 3011007200000 | 和歌山県御坊市薗116-2 | 355 |
| 一般財団法人 新宮病院 ID: 3011008900000 | 和歌山県新宮市仲之町2-1-15 | 84 |
| 上山病院 ID: 3011002900000 | 和歌山県和歌山市内原998 | 56 |
| 中江病院 ID: 3011004000000 | 和歌山県和歌山市船所30-1 | 192 |
| 今村病院 ID: 3011002000000 | 和歌山県和歌山市砂山南2-4-21 | 52 |
| 伏虎リハビリテーション病院 ID: 3011001900000 | 和歌山県和歌山市畑屋敷東ノ丁1番地 | 67 |
| 公立那賀病院 ID: 3011005000000 | 和歌山県紀の川市打田1282 | 304 |
| 北出病院 ID: 3011007300000 | 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 | 182 |
| 医療法人 了生会 古梅記念病院 ID: 3011009800000 | 和歌山県和歌山市新生町5番37号 | 110 |
| 医療法人 南労会 紀和病院 ID: 3011006500000 | 和歌山県橋本市岸上18-1 | 299 |
| 医療法人 宝山会 白浜小南病院 ID: 3011008300000 | 和歌山県西牟婁郡白浜町3220-9 | 42 |
| 医療法人 恵友会 恵友病院 ID: 3011004900000 | 和歌山県海南市船尾264-2 | 50 |
| 医療法人 旭会 和歌浦病院 ID: 3011001300000 | 和歌山県和歌山市和歌浦東3-2-38 | 172 |
| 医療法人 明成会 向井病院 ID: 3011003300000 | 和歌山県和歌山市北野283 | 70 |
| 医療法人 晃和会 谷口病院 ID: 3011013500000 | 和歌山県海南市日方327-11 | 43 |
| 医療法人 洗心会 玉置病院 ID: 3011008000000 | 和歌山県田辺市上屋敷二丁目5番1号 | 66 |
| 医療法人 田村病院 ID: 3011001200000 | 和歌山県和歌山市小倉645 | 174 |
| 医療法人 青松会 河西田村病院 ID: 3011003800000 | 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-11 | 99 |
| 医療法人博文会 児玉病院 ID: 3011013600000 | 和歌山県和歌山市友田町四丁目130番地 | 不明 |
| 医療法人日進会 日進会病院 ID: 3011009200000 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1-221-1 | 82 |
| 医療法人研医会 田辺中央病院 ID: 3011007600000 | 和歌山県田辺市宝来町24ー1 | 139 |
| 医療法人福慈会 福外科病院 ID: 3011002100000 | 和歌山県和歌山市和歌浦東3-5-31 | 54 |
| 医療法人芳純会 潮岬病院 ID: 3011008600000 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬417 | 151 |
| 医療法人裕紫会 中谷病院 ID: 3011002200000 | 和歌山県和歌山市鳴神123-1 | 195 |
| 半羽胃腸病院 ID: 3011003500000 | 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4-11 | 51 |
| 南紀医療福祉センター ID: 3011007800000 | 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1776-1 | 64 |
| 名手病院 ID: 3011005100000 | 和歌山県紀の川市名手市場294―1 | 104 |
| 和歌山生協病院 ID: 3011002800000 | 和歌山県和歌山市有本143-1 | 149 |
| 和歌山県立こころの医療センター ID: 3011006800000 | 和歌山県有田郡有田川町庄31 | 300 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 ID: 3011004100000 | 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 | 800 |
| 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 ID: 3011005900000 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219 | 84 |
| 和歌浦中央病院 ID: 3011001500000 | 和歌山県和歌山市塩屋6-2-70 | 162 |
| 国保すさみ病院 ID: 3011013800000 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2916 | 25 |
| 国保野上厚生総合病院 ID: 3011004800000 | 和歌山県海草郡紀美野町小畑198 | 199 |
| 堀口記念病院 ID: 3011010700000 | 和歌山県和歌山市湊本町三丁目4番地1 | 150 |
| 宇都宮病院 ID: 3011001700000 | 和歌山県和歌山市鳴神505-4 | 80 |
| 宮本病院 ID: 3011001400000 | 和歌山県和歌山市塩屋3-6-1 | 271 |
| 富田病院 ID: 3011005500000 | 和歌山県岩出市紀泉台2 | 103 |
| 岩崎病院 ID: 3011009000000 | 和歌山県新宮市三輪崎1384 | 157 |
| 嶋病院 ID: 3011003400000 | 和歌山県和歌山市中之島874-3 | 57 |
| 愛徳医療福祉センター ID: 3011000400000 | 和歌山県和歌山市今福3-5-41 | 60 |
| 整形外科北裏病院 ID: 3011007400000 | 和歌山県御坊市湯川町小松原454 | 100 |
| 新宮市立医療センター ID: 3011009300000 | 和歌山県新宮市蜂伏18-7 | 285 |
| 日本赤十字社和歌山医療センター ID: 3011000100000 | 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 | 700 |
| 有田南病院 ID: 3011007000000 | 和歌山県有田郡有田川町小島15 | 71 |
| 有田市立病院 ID: 3011006600000 | 和歌山県有田市宮崎町6 | 145 |
| 桜ヶ丘病院 ID: 3011013200000 | 和歌山県有田市箕島904番地 | 99 |
| 橋本市民病院 ID: 3011005800000 | 和歌山県橋本市小峰台2-8-1 | 300 |
| 橋本病院 ID: 3011001000000 | 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4-31 | 118 |
出典とデータ時点
- 対象時点
- 2026-06-01
- データセットバージョン
- 2026-06-01
- 取得日時
- 2026-08-22T03:30:08Z
- 品質状態
PASS
- チェックサム(SHA-256)
B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87- データ提供元
- 公式の案内ページ
- 取得元ファイル
- 公開データのファイル
欠損している値は推測せず、「不明」と表示しています。施設情報の意味や注意事項は出典元の説明も確認してください。