都道府県プロフィール
鳥取県の施設情報
現在の公開施設データから、鳥取県の施設情報を確認できます。
施設件数や報告された病床数は、医療機関の品質、ランキング、推奨、医療的判断を示すものではありません。単一時点の公開データを、出典と対象時点付きで表示しています。
施設件数
41
この都道府県に掲載された施設
報告された病床数の合計
7,451
値が確認できた施設分の集計
病床値が確認できる施設
40
/ 41施設
市区町村ごとの施設構成
全11地域のうち、先頭11地域をコード順に表示しています。施設件数・報告病床数は記述統計です。
施設一覧(先頭50件まで)
41施設のうち、先頭41件を表示しています。
| 施設名 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|
| 医療法人 元町病院 ID: 3113111000210 | 鳥取県境港市上道町1895-1 | 76 |
| 医療法人 専仁会 信生病院 ID: 3113111000196 | 鳥取県倉吉市清谷町1丁目286 | 92 |
| 医療法人 養和会 養和病院 ID: 3113111000201 | 鳥取県米子市上後藤3-5-1 | 230 |
| 医療法人共済会清水病院 ID: 3113112000005 | 鳥取県倉吉市宮川町129 | 98 |
| 医療法人勤誠会米子病院 ID: 3113111000203 | 鳥取県米子市日原319-1 | 270 |
| 医療法人十字会 野島病院 ID: 3113112000006 | 鳥取県倉吉市瀬崎町2714番地1 | 190 |
| 医療法人友紘会皆生温泉病院 ID: 3113111000205 | 鳥取県米子市皆生新田3-7-8 | 161 |
| 医療法人清和会 垣田病院 ID: 3113111000195 | 鳥取県倉吉市上井302-1 | 86 |
| 医療法人清生会 谷口病院 ID: 3113111000197 | 鳥取県倉吉市上井町1丁目13番地 | 42 |
| 医療法人社団尾﨑病院 ID: 3113111000162 | 鳥取県鳥取市湖山町北2丁目555 | 180 |
| 医療法人緑会上田病院 ID: 3113111000159 | 鳥取県鳥取市西町1丁目451番地 | 106 |
| 医療法人育生会高島病院 ID: 3113112000013 | 鳥取県米子市西町6番地 | 119 |
| 医療法人里仁会 北岡病院 ID: 3113111000194 | 鳥取県倉吉市明治町1031番地5 | 102 |
| 医療福祉センター倉吉病院 ID: 3113111000198 | 鳥取県倉吉市山根43 | 250 |
| 南部町国民健康保険西伯病院 ID: 3113112000016 | 鳥取県西伯郡南部町倭397 | 178 |
| 国民健康保険智頭病院 ID: 3113112000009 | 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875番地 | 99 |
| 大山リハビリテーション病院 ID: 3113111000208 | 鳥取県西伯郡伯耆町大原927番地1 | 60 |
| 岩美町国民健康保険岩美病院 ID: 3113112000008 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富1029番地2 | 99 |
| 幡病院 ID: 3113111000158 | 鳥取県鳥取市雲山57 | 120 |
| 新田外科胃腸科病院 ID: 3113112000014 | 鳥取県米子市中島2-1-46新田外科胃腸科病院 | 31 |
| 日南町国民健康保険 日南病院 ID: 3113112000018 | 鳥取県日野郡日南町生山511-7 | 99 |
| 日野病院組合日野病院 ID: 3113112000017 | 鳥取県日野郡日野町野田332 | 99 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 ID: 3113112000011 | 鳥取県米子市皆生新田1-8-1 | 363 |
| 独立行政法人国立病院機構米子医療センター ID: 3113112000010 | 鳥取県米子市車尾4丁目17-1 | 270 |
| 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター ID: 3113111000202 | 鳥取県鳥取市三津876 | 495 |
| 社会医療法人同愛会 博愛病院 ID: 3113112000012 | 鳥取県米子市両三柳1880番地 | 199 |
| 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 ID: 3113111000157 | 鳥取県鳥取市東町3丁目307番地 | 不明 |
| 米子東病院 ID: 3113111000207 | 鳥取県米子市淀江町佐陀2169 | 95 |
| 藤井政雄記念病院 ID: 3113112000007 | 鳥取県倉吉市山根43-1 | 120 |
| 錦海リハビリテーション病院 ID: 3113111000206 | 鳥取県米子市錦海町3丁目4-5 | 48 |
| 鳥取医療生協 鹿野温泉病院 ID: 3113111000192 | 鳥取県鳥取市鹿野町今市242 | 141 |
| 鳥取大学医学部附属病院 ID: 3113113000002 | 鳥取県米子市西町36番地1 | 697 |
| 鳥取市立病院 ID: 3113112000001 | 鳥取県鳥取市的場1ー1 | 340 |
| 鳥取生協病院 ID: 3113112000003 | 鳥取県鳥取市末広温泉町458番地 | 260 |
| 鳥取産院 ID: 3113111000161 | 鳥取県鳥取市吉方温泉1丁目653番地 | 20 |
| 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 ID: 3113111000199 | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田690 | 178 |
| 鳥取県済生会境港総合病院 ID: 3113112000015 | 鳥取県境港市米川町44番地 | 197 |
| 鳥取県立中央病院 ID: 3113113000001 | 鳥取県鳥取市江津730 | 518 |
| 鳥取県立厚生病院 ID: 3113112000004 | 鳥取県倉吉市東昭和町150 | 304 |
| 鳥取県立総合療育センター ID: 3113111000200 | 鳥取県米子市上福原7丁目13-3 | 69 |
| 鳥取赤十字病院 ID: 3113112000002 | 鳥取県鳥取市尚徳町117 | 350 |
出典とデータ時点
- 対象時点
- 2026-06-01
- データセットバージョン
- 2026-06-01
- 取得日時
- 2026-08-22T03:30:08Z
- 品質状態
PASS
- チェックサム(SHA-256)
B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87- データ提供元
- 公式の案内ページ
- 取得元ファイル
- 公開データのファイル
欠損している値は推測せず、「不明」と表示しています。施設情報の意味や注意事項は出典元の説明も確認してください。