都道府県プロフィール
東京都の施設情報
現在の公開施設データから、東京都の施設情報を確認できます。
施設件数や報告された病床数は、医療機関の品質、ランキング、推奨、医療的判断を示すものではありません。単一時点の公開データを、出典と対象時点付きで表示しています。
施設件数
605
この都道府県に掲載された施設
報告された病床数の合計
125,521
値が確認できた施設分の集計
病床値が確認できる施設
605
/ 605施設
市区町村ごとの施設構成
全53地域のうち、先頭53地域をコード順に表示しています。施設件数・報告病床数は記述統計です。
| 市区町村 | 施設件数 | 報告病床数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 コード: 13101 | 15 | 2,145 | 44 |
| 中央区 コード: 13102 | 4 | 1,186 | 283.5 |
| 港区 コード: 13103 | 12 | 3,794 | 196 |
| 新宿区 コード: 13104 | 13 | 5,398 | 304 |
| 文京区 コード: 13105 | 7 | 4,947 | 815 |
| 台東区 コード: 13106 | 7 | 969 | 120 |
| 墨田区 コード: 13107 | 13 | 2,381 | 130 |
| 江東区 コード: 13108 | 20 | 3,437 | 102 |
| 品川区 コード: 13109 | 14 | 2,950 | 101 |
| 目黒区 コード: 13110 | 9 | 2,097 | 238 |
| 大田区 コード: 13111 | 24 | 4,657 | 139.5 |
| 世田谷区 コード: 13112 | 25 | 5,231 | 131 |
| 渋谷区 コード: 13113 | 14 | 2,656 | 123.5 |
| 中野区 コード: 13114 | 8 | 1,673 | 136 |
| 杉並区 コード: 13115 | 19 | 2,612 | 111 |
| 豊島区 コード: 13116 | 13 | 1,326 | 50 |
| 北区 コード: 13117 | 19 | 2,649 | 112 |
| 荒川区 コード: 13118 | 12 | 1,211 | 92 |
| 板橋区 コード: 13119 | 35 | 8,683 | 149 |
| 練馬区 コード: 13120 | 21 | 3,580 | 100 |
| 足立区 コード: 13121 | 56 | 7,266 | 110 |
| 葛飾区 コード: 13122 | 21 | 2,799 | 99 |
| 江戸川区 コード: 13123 | 22 | 3,061 | 92.5 |
| 八王子市 コード: 13201 | 34 | 7,692 | 176 |
| 立川市 コード: 13202 | 6 | 1,422 | 201 |
| 武蔵野市 コード: 13203 | 6 | 895 | 58 |
| 三鷹市 コード: 13204 | 7 | 2,675 | 133 |
| 青梅市 コード: 13205 | 14 | 3,792 | 262.5 |
| 府中市 コード: 13206 | 13 | 3,328 | 217 |
| 昭島市 コード: 13207 | 7 | 1,405 | 180 |
| 調布市 コード: 13208 | 8 | 1,531 | 161.5 |
| 町田市 コード: 13209 | 19 | 3,656 | 166 |
| 小金井市 コード: 13210 | 4 | 895 | 240 |
| 小平市 コード: 13211 | 9 | 1,998 | 146 |
| 日野市 コード: 13212 | 6 | 842 | 108 |
| 東村山市 コード: 13213 | 12 | 8,234 | 179 |
| 国分寺市 コード: 13214 | 2 | 251 | 125.5 |
| 国立市 コード: 13215 | 2 | 66 | 33 |
| 福生市 コード: 13218 | 4 | 688 | 138 |
| 狛江市 コード: 13219 | 2 | 670 | 335 |
| 東大和市 コード: 13220 | 2 | 412 | 206 |
| 清瀬市 コード: 13221 | 11 | 1,970 | 135 |
| 東久留米市 コード: 13222 | 4 | 504 | 121.5 |
| 武蔵村山市 コード: 13223 | 4 | 839 | 238 |
| 多摩市 コード: 13224 | 7 | 1,541 | 243 |
| 稲城市 コード: 13225 | 3 | 911 | 290 |
| 羽村市 コード: 13227 | 2 | 246 | 123 |
| あきる野市 コード: 13228 | 4 | 578 | 106.5 |
| 西東京市 コード: 13229 | 5 | 1,236 | 270 |
| 瑞穂町 コード: 13303 | 1 | 113 | 113 |
| 日の出町 コード: 13305 | 2 | 328 | 164 |
| 奥多摩町 コード: 13308 | 1 | 41 | 41 |
| 八丈町 コード: 13401 | 1 | 54 | 54 |
施設一覧(先頭50件まで)
605施設のうち、先頭50件を表示しています。
| 施設名 | 所在地 | 合計病床数 |
|---|---|---|
| おうちにかえろう病院 ID: 1311135900006 | 東京都板橋区大原町44-3 | 120 |
| みやまえ病院 ID: 1311133500740 | 東京都杉並区宮前5-18-16 | 21 |
| クロス病院 ID: 1311133101310 | 東京都渋谷区幡ケ谷2-18-20 | 27 |
| ニューハート・ワタナベ国際病院 ID: 1311135700000 | 東京都杉並区浜田山3-19-11 | 44 |
| 一般社団法人 至誠会第二病院 ID: 1311133000240 | 東京都世田谷区上祖師谷5-19-1 | 301 |
| 一般社団法人 ICR 附属 クリニカルリサーチ東京病院 ID: 1311136200000 | 東京都新宿区四谷4丁目4-1四谷国際ビル5F | 50 |
| 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 ID: 1311133400130 | 東京都杉並区上荻2-42-11 | 99 |
| 一般財団法人 仁和会総合病院 ID: 1311137300300 | 東京都八王子市明神町4-8-1 | 157 |
| 一般財団法人ひふみ会 まちだ丘の上病院 ID: 1311137502120 | 東京都町田市小野路町11-1 | 78 |
| 一般財団法人博慈会 博慈会記念総合病院 ID: 1311134900220 | 東京都足立区鹿浜5-11-1 | 288 |
| 一般財団法人博慈会 長寿リハビリセンター病院 ID: 1311134901520 | 東京都足立区鹿浜5-13-7 | 182 |
| 一般財団法人多摩緑成会 緑成会整育園 ID: 1311138300440 | 東京都小平市小川町1-741-34 | 100 |
| 一般財団法人多摩緑成会 緑成会病院 ID: 1311139700181 | 東京都小平市小川西町2-35-1 | 146 |
| 一般財団法人天誠会 武蔵境病院 ID: 1311138000290 | 東京都武蔵野市境1-18-6 | 44 |
| 一般財団法人平和協会 駒沢病院 ID: 1311132700400 | 東京都世田谷区駒沢2-2-15 | 83 |
| 一般財団法人慈愛会 慈愛病院 ID: 1311131200570 | 東京都文京区本郷6-12-5 | 47 |
| 一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院 ID: 1311134300370 | 東京都板橋区小茂根4-11-11 | 601 |
| 一般財団法人脳神経疾患研究所 世田谷リハビリテーション病院 ID: 1311132700002 | 東京都世田谷区松原6-37-1 | 92 |
| 一般財団法人自警会 東京警察病院 ID: 1311130100370 | 東京都中野区中野四丁目22番1号 | 415 |
| 一般財団法人高尾保養院 東京高尾病院 ID: 1311137300430 | 東京都八王子市高尾町2187 | 331 |
| 三鷹北病院 ID: 1311138000870 | 東京都武蔵野市中町2-2-4 | 59 |
| 五反田リハビリテーション病院 ID: 1311136300002 | 東京都品川区西五反田8-8-20 | 240 |
| 令和あらかわ病院 ID: 1311134200000 | 東京都荒川区東尾久5-45-1 | 240 |
| 伊藤病院 ID: 1311133101440 | 東京都渋谷区神宮前4-3-6 | 60 |
| 八王子保健生活協同組合城山病院 ID: 1311137303330 | 東京都八王子市元八王子町3-2872-1 | 159 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター ID: 1311135800170 | 東京都北区赤羽台4-17-56 | 351 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 ID: 1311136400000 | 東京都練馬区光が丘2-5ー1 | 457 |
| 公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 ID: 1311130200270 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 | 179 |
| 公益財団法人 井之頭病院 ID: 1311138100190 | 東京都三鷹市上連雀4-14-1 | 640 |
| 公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 ID: 1311130600740 | 東京都港区西麻布3-2-19 | 74 |
| 公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属品川リハビリテーション病院 ID: 1311131900610 | 東京都品川区北品川5-2-1 | 130 |
| 公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 ID: 1311131900580 | 東京都品川区北品川3-3-7 | 114 |
| 公益財団法人 神経研究所附属晴和病院 ID: 1311130800250 | 東京都新宿区弁天町91 | 104 |
| 公益財団法人がん研究会 有明病院 ID: 1311136800470 | 東京都江東区有明3-8-31 | 644 |
| 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 ID: 1311131400370 | 東京都台東区東上野2-23-16 | 400 |
| 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院柳橋分院 ID: 1311135400280 | 東京都台東区柳橋2-20-4 | 80 |
| 公益財団法人佐々木研究所附属 杏雲堂病院 ID: 1311130201310 | 東京都千代田区神田駿河台1-8 | 160 |
| 公益財団法人愛世会 愛誠病院 ID: 1311134300400 | 東京都板橋区加賀1-3-1 | 441 |
| 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 ID: 1311132900200 | 東京都世田谷区瀬田4-8-1 | 381 |
| 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 ID: 1311134600100 | 東京都練馬区旭丘1-24-1 | 223 |
| 公益財団法人榊原記念財団 附属 榊原記念病院 ID: 1311139400190 | 東京都府中市朝日町3-16-1 | 307 |
| 公益財団法人結核予防会 新山手病院 ID: 1311138400210 | 東京都東村山市諏訪町3-6-1 | 180 |
| 公益財団法人結核予防会 複十字病院 ID: 1311138600430 | 東京都清瀬市松山3-1-24 | 334 |
| 公立学校共済組合 関東中央病院 ID: 1311132900170 | 東京都世田谷区上用賀6-25-1 | 383 |
| 公立昭和病院 ID: 1311138300280 | 東京都小平市花小金井8-1-1 | 485 |
| 公立福生病院 ID: 1311138900130 | 東京都福生市加美平1-6-1 | 316 |
| 公立阿伎留医療センター ID: 1311137200240 | 東京都あきる野市引田78-1 | 305 |
| 北里大学 北里研究所病院 ID: 1311130500710 | 東京都港区白金5丁目9番1号 | 317 |
| 医療法人伯鳳会 東京曳舟病院 ID: 1311131500300 | 東京都墨田区東向島2-27-1 | 200 |
| 医療法人勝又 坂本病院 ID: 1311135001300 | 東京都葛飾区西新小岩4-39-20 | 97 |
出典とデータ時点
- 対象時点
- 2026-06-01
- データセットバージョン
- 2026-06-01
- 取得日時
- 2026-08-22T03:30:08Z
- 品質状態
PASS
- チェックサム(SHA-256)
B416472EC52A151455E1C91438E0DEC5B471E19EAFE70E3E2EE1BB22544EFE87- データ提供元
- 公式の案内ページ
- 取得元ファイル
- 公開データのファイル
欠損している値は推測せず、「不明」と表示しています。施設情報の意味や注意事項は出典元の説明も確認してください。